Já são conhecidos os resultados da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao Ensino Superior Público de 2026. Nesta etapa, 9.116 estudantes conseguiram colocação, o que representa um crescimento de 3,3% (+292 colocados) em relação ao período homólogo de 2025 e de 13,5% (+1.087 colocados) face a 2024.
A procura registou uma subida acentuada: apresentaram-se 22.537 candidatos válidos (+35,8% face a 2025) para um total de 13.185 vagas (11.112 vagas iniciais, 1.956 libertadas por recolocação e 117 vagas adicionais). A taxa de ocupação global fixou-se nos 69,1%, um acréscimo de 20,5 pontos percentuais em comparação com o ano anterior.
Notas dos Últimos Colocados: Engenharia Aeroespacial no Porto Lidera o Topo Nacional
Mesmo com um número residual de vagas disponíveis nas opções mais procuradas, as notas dos últimos colocados mantiveram-se em níveis muito elevados nas instituições de maior procura:
- A nota mais alta: O curso de Engenharia Aeroespacial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) registou a nota de entrada mais elevada da 2.ª fase, com o último colocado a fechar nos 196,8 valores (para 1 vaga).
- Economia e Gestão: No Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), os cursos de Matemática Aplicada à Economia e à Gestão fecharam em 192,0 valores (regime regular) e 190,5 valores (ensino em inglês).
- Medicina: As notas nos cursos de Medicina continuaram altamente concorridas:
- Faculdade de Ciências Médicas da NOVA (NMS): 190,2 valores (2 colocados).
- Universidade do Minho: 189,0 valores (3 colocados).
- Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra: 187,7 valores (5 colocados).
- Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa: 186,2 valores (6 colocados).
- Universidade da Beira Interior: 185,7 valores (5 colocados).
- Outros destaques de topo: Engenharia Mecânica na FEUP (189,3), Medicina Dentária na FMDUP (188,8), Bioengenharia na FEUP (188,8) e Gestão no ISCAP (188,0).
Vagas Sobrantes: 4.069 Lugares Disponíveis para a 3.ª Fase
Terminada a 2.ª fase, restam 4.069 vagas sobrantes, o que se traduz numa expressiva redução de 56,3% (−5.244 vagas) relativamente a 2025.
Assimetria Universitário vs. Politécnico: O subsistema politécnico concentra 76,3% de todas as vagas sobrantes (3.105 vagas por preencher, taxa de ocupação de 59,0%), ao passo que o subsistema universitário tem apenas 964 vagas sobrantes (taxa de ocupação de 82,8%). O ISCTE e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) preencheram 100% das suas vagas.
Interior vs. Litoral: O Interior do país concentra 60,0% das vagas sobrantes (apesar de ter representado 36,1% das vagas totais da fase). Em termos distritais, Lisboa (96,5%), Porto (95,5%) e Aveiro (88,0%) lideram os maiores índices de ocupação, enquanto Bragança (33,5%), Beja (38,6%) e Viseu (47,1%) registam a menor procura proporcional.
Áreas de estudo: A área de Engenharia, Indústria e Construção totaliza 1.747 vagas sobrantes, equivalendo a 43% de todas as vagas por ocupar a nível nacional. Seguem-se as áreas de Ciências, Matemática e Informática (725 vagas) e Serviços (485 vagas). Pelo contrário, áreas como Direito e Informação e Jornalismo esgotaram totalmente as suas vagas (0 vagas sobrantes).
O Que Fazer Agora? Matrículas e 3.ª Fase
Os estudantes colocados na 2.ª fase devem realizar a matrícula e inscrição entre 1 e 3 de outubro junto da instituição de ensino superior. A abertura da 3.ª fase é decidida individualmente por cada instituição para cada um dos seus cursos. Sabe mais sobre estes temas neste nosso artigo.
Consulta abaixo a tabela completa com as notas dos últimos colocados e as vagas sobrantes de cada curso.
| Nome da Instituição | Nome do Curso | Vagas Iniciais | Colocados | Nota do últ. colocado (cont. geral) | Sobras para 2ª fase |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | 13 | 7 | 149.5 | 6 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | 23 | 23 | 171.0 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | 15 | 10 | 119.3 | 5 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Guias de Natureza e Património | 15 | 5 | 136.3 | 10 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Biotecnologia | 15 | 5 | 164.5 | 10 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Europeus | 24 | 12 | 117.0 | 11 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | 25 | 25 | 137.8 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | 40 | 40 | 151.0 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | 38 | 38 | 119.5 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | 28 | 21 | 111.5 | 7 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Comunicação e Relações Públicas | 40 | 40 | 117.5 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | 28 | 28 | 143.8 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | 25 | 25 | 132.8 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | 50 | 50 | 177.7 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Proteção Civil e Gestão de Riscos | 20 | 10 | 129.5 | 10 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre) | 20 | 6 | 14 | |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 34 | 31 | 98.0 | 1 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Informática | 25 | 11 | 155.0 | 14 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências do Oceano (ensino em inglês) | 14 | 4 | 108.0 | 9 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | 15 | 14 | 119.0 | 1 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | 52 | 52 | 136.0 | 0 |
| Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Turismo | 28 | 27 | 108.0 | 1 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | 32 | 32 | 112.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas, Literaturas e Culturas | 32 | 32 | 139.0 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | 65 | 65 | 158.0 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Artes Visuais | 28 | 28 | 131.3 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Educação e da Formação | 34 | 34 | 114.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas e Comunicação Intercultural | 34 | 34 | 130.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura Paisagista | 23 | 23 | 138.0 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | 22 | 7 | 126.8 | 15 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 44 | 44 | 116.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | 65 | 65 | 116.0 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 23 | 17 | 113.0 | 6 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | 22 | 18 | 113.0 | 3 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 84 | 56 | 110.5 | 27 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 22 | 20 | 118.0 | 2 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências Farmacêuticas | 50 | 50 | 136.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioengenharia | 20 | 7 | 116.5 | 13 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão Marinha e Costeira | 29 | 18 | 110.0 | 7 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Economia | 30 | 30 | 124.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Gestão de Empresas | 70 | 70 | 134.0 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Sociologia | 41 | 41 | 126.5 | 0 |
| Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | 53 | 53 | 146.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Administração Pública | 55 | 55 | 145.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Biologia | 90 | 90 | 140.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | 27 | 27 | 122.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Bioquímica | 60 | 60 | 138.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Biotecnologia | 58 | 58 | 136.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Ciências do Mar | 25 | 21 | 114.5 | 3 |
| Universidade de Aveiro | Design | 52 | 52 | 169.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Economia | 47 | 47 | 161.3 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | 35 | 35 | 138.8 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | 21 | 19 | 120.5 | 2 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente | 15 | 9 | 124.8 | 6 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia e Gestão Industrial | 74 | 74 | 156.3 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Física | 35 | 23 | 110.8 | 12 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Informática | 78 | 78 | 163.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | 101 | 101 | 158.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Química | 39 | 28 | 116.8 | 11 |
| Universidade de Aveiro | Física | 15 | 5 | 132.0 | 10 |
| Universidade de Aveiro | Geologia | 15 | 8 | 121.5 | 7 |
| Universidade de Aveiro | Gestão | 40 | 40 | 175.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Línguas e Estudos Editoriais | 24 | 24 | 147.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Línguas e Relações Empresariais | 70 | 70 | 159.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Línguas, Literaturas e Culturas | 28 | 28 | 156.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Matemática | 32 | 32 | 143.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Psicologia | 34 | 34 | 165.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Química | 15 | 7 | 119.5 | 8 |
| Universidade de Aveiro | Tradução | 35 | 35 | 140.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Matemática Aplicada e Computação | 22 | 22 | 136.8 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Ciências Biomédicas | 77 | 77 | 172.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Biomédica | 40 | 40 | 155.8 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Medicina | 40 | 40 | 183.8 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Educação Básica | 65 | 65 | 147.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Gestão e Planeamento em Turismo | 26 | 26 | 134.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia de Automação Industrial | 40 | 28 | 125.5 | 12 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 56 | 56 | 145.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia de Computadores e Informática | 100 | 100 | 125.0 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | 50 | 50 | 177.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Computacional | 25 | 25 | 122.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Multimédia e Tecnologias da Comunicação | 78 | 78 | 149.5 | 0 |
| Universidade de Aveiro | Meteorologia, Oceanografia e Clima | 15 | 4 | 121.5 | 11 |
| Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | 40 | 17 | 111.5 | 20 |
| Universidade da Beira Interior | Bioquímica | 47 | 31 | 104.0 | 14 |
| Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | 44 | 16 | 122.0 | 28 |
| Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | 35 | 35 | 160.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | 68 | 68 | 126.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | 24 | 8 | 105.0 | 14 |
| Universidade da Beira Interior | Cinema | 50 | 50 | 140.0 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Design de Moda | 60 | 60 | 144.3 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Design Industrial | 53 | 53 | 132.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Design Multimédia | 49 | 49 | 140.0 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Economia | 49 | 37 | 115.5 | 12 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia Civil | 15 | 4 | 132.5 | 11 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia e Gestão Industrial | 20 | 15 | 129.3 | 5 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletromecânica | 42 | 31 | 117.0 | 11 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 24 | 3 | 115.5 | 21 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia Informática | 80 | 45 | 121.5 | 35 |
| Universidade da Beira Interior | Filosofia | 23 | 18 | 110.0 | 4 |
| Universidade da Beira Interior | Gestão | 81 | 81 | 143.0 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Marketing | 39 | 39 | 128.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Psicologia | 55 | 55 | 165.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Química Industrial | 20 | 7 | 108.0 | 13 |
| Universidade da Beira Interior | Sociologia | 47 | 47 | 127.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Arquitetura | 64 | 64 | 163.0 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Ciências Biomédicas | 70 | 70 | 130.0 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Ciências Farmacêuticas | 63 | 63 | 142.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Ciências do Desporto | 64 | 64 | 126.0 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia Aeronáutica | 61 | 61 | 143.3 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Medicina | 151 | 151 | 178.2 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Matemática e Aplicações | 16 | 6 | 136.9 | 10 |
| Universidade da Beira Interior | Estudos Portugueses e Espanhóis | 30 | 20 | 108.5 | 10 |
| Universidade da Beira Interior | Física e Aplicações | 11 | 0 | 11 | |
| Universidade da Beira Interior | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 29 | 16 | 116.8 | 13 |
| Universidade da Beira Interior | Tecnologia e Produto de Moda Sustentável | 13 | 6 | 122.0 | 7 |
| Universidade da Beira Interior | Engenharia Mecânica Computacional | 15 | 1 | 142.0 | 14 |
| Universidade da Beira Interior | Informática Web, Móvel e na Nuvem | 21 | 4 | 108.0 | 15 |
| Universidade da Beira Interior | Computação Criativa e Realidade Virtual | 25 | 25 | 123.5 | 0 |
| Universidade da Beira Interior | Cidades e Comunidades Sustentáveis Inteligentes | 31 | 2 | 152.0 | 29 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | 15 | 5 | 121.8 | 10 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 100 | 100 | 134.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 65 | 65 | 139.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | 50 | 50 | 132.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | 20 | 5 | 114.3 | 15 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | 62 | 62 | 153.8 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | 34 | 22 | 126.3 | 12 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 161 | 161 | 141.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | 111 | 111 | 139.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química | 35 | 26 | 123.0 | 9 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Física | 20 | 11 | 124.8 | 9 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Geologia | 20 | 20 | 119.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | 45 | 45 | 133.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química | 20 | 3 | 116.8 | 17 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura | 70 | 70 | 175.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Antropologia | 52 | 52 | 122.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | 70 | 70 | 155.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia | 77 | 77 | 150.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 80 | 80 | 135.3 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 55 | 55 | 140.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 30 | 19 | 102.0 | 10 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Aeroespacial | 40 | 40 | 172.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Construção Digital | 30 | 30 | 115.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Pública | 41 | 41 | 156.8 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Direito | 350 | 350 | 167.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Economia | 151 | 151 | 154.8 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Gestão | 100 | 100 | 164.3 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Relações Internacionais | 53 | 53 | 167.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Sociologia | 42 | 42 | 142.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | 223 | 223 | 145.3 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Bioanalíticas | 30 | 30 | 141.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Farmácia Biomédica | 30 | 30 | 149.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | 38 | 38 | 135.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | 27 | 27 | 142.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos | 38 | 38 | 126.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Clássicos | 21 | 21 | 124.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Europeus | 41 | 41 | 147.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Filosofia | 28 | 28 | 149.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Geografia | 76 | 76 | 140.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História | 63 | 63 | 156.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História da Arte | 25 | 25 | 148.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Ciência da Informação | 29 | 29 | 135.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Jornalismo e Comunicação | 52 | 52 | 159.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Línguas Modernas | 84 | 84 | 158.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Turismo, Território e Patrimónios | 36 | 36 | 124.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | 60 | 60 | 179.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina | 291 | 291 | 180.7 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Ciências da Educação | 75 | 75 | 143.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | 140 | 140 | 170.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Serviço Social | 32 | 32 | 154.5 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Ciências do Desporto | 123 | 123 | 139.0 | 0 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz) | Biologia Marinha | 30 | 29 | 108.5 | 1 |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz) | Engenharia Naval e Oceânica | 25 | 12 | 123.0 | 13 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | 33 | 22 | 112.0 | 10 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | 36 | 32 | 104.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | 36 | 36 | 128.5 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia e Geologia | 18 | 10 | 118.5 | 7 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 32 | 18 | 121.5 | 13 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | 27 | 14 | 110.0 | 13 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 58 | 52 | 111.5 | 4 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | 34 | 34 | 124.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática | 15 | 9 | 125.3 | 6 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 22 | 17 | 120.0 | 5 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | 20 | 7 | 128.0 | 13 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Enologia | 18 | 4 | 113.0 | 14 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Física e Química | 12 | 0 | 12 | |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | 35 | 35 | 140.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | 58 | 58 | 162.5 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Energias Renováveis | 12 | 0 | 12 | |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | 12 | 8 | 116.0 | 4 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Aeroespacial | 25 | 20 | 144.0 | 5 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 20 | 7 | 118.5 | 13 |
| Universidade de Évora - Escola de Artes | Design | 42 | 42 | 153.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Artes | Teatro | 26 | 26 | 118.5 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Artes | Arquitetura | 38 | 38 | 164.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Artes | Artes Plásticas e Multimédia | 38 | 38 | 145.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | 45 | 45 | 135.8 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Ciências da Educação | 30 | 30 | 128.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Economia | 40 | 40 | 134.8 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Gestão | 74 | 74 | 149.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Psicologia | 60 | 60 | 160.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Relações Internacionais | 72 | 72 | 143.5 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Sociologia | 45 | 45 | 126.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Turismo | 46 | 46 | 120.3 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Património Cultural | 22 | 13 | 107.0 | 7 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Educação Básica | 36 | 36 | 139.3 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Línguas e Literaturas | 55 | 45 | 110.5 | 9 |
| Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Filosofia e Cultura Contemporânea | 14 | 13 | 116.5 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Farmacêuticas | 20 | 20 | 156.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências do Desporto | 55 | 55 | 137.0 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Reabilitação Psicomotora | 26 | 26 | 124.5 | 0 |
| Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Biomédicas e da Saúde | 34 | 34 | 133.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Ciências da Nutrição | 32 | 32 | 170.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Medicina | 232 | 232 | 180.3 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Arqueologia | 27 | 27 | 141.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciência Política e Relações Internacionais | 81 | 81 | 169.3 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Comunicação | 97 | 97 | 166.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Linguagem | 20 | 17 | 113.0 | 3 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências Musicais | 43 | 43 | 128.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Filosofia | 25 | 25 | 153.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Geografia e Planeamento Regional | 58 | 58 | 141.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | 46 | 46 | 163.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História da Arte | 41 | 41 | 150.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Línguas, Literaturas e Culturas | 76 | 76 | 142.8 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | 62 | 62 | 143.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Tradução | 61 | 61 | 127.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Antropologia | 44 | 44 | 123.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses | 22 | 22 | 123.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências Sociais (regime pós-laboral) | 20 | 20 | 127.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Conservação - Restauro | 24 | 24 | 143.3 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 80 | 80 | 144.0 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | 58 | 58 | 142.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Materiais | 24 | 24 | 133.5 | 0 |
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | 50 | 29 | 113.0 | 21 |
