Conhecidos os resultados da 1.ª fase de candidaturas do concurso nacional de acesso de 2020, analisamos quais foram as 15 instituições públicas mais procuradas nesta fase, com base nos dados da DGES fornecidos relativamente ao número de candidatos em 1.ª opção e o número de vagas iniciais.
Assim, seguem as 15 instituições públicas mais procuradas, que constituem todas as que tiveram mais candidatos em 1.ª opção do que vagas, divididas entre ensino universitário (liderado pela Universidade do Porto) e ensino politécnico (liderado pela Escola Superior de Enfermagem do Porto). É adicionado entre parêntesis a variação relativamente à lista do ano passado, que podes consultar aqui. Se estás a ler isto no telemóvel sugerimos que o vires para a horizontal para veres melhor as tabelas.
Ensino Superior Público Universitário
Universidade do Porto | Vagas iniciais | 4691 |
Candidatos em 1.ª opção | 8572 | |
% candidatos/vagas | 182% | |
(variação 2019-2020) | (+8%) | |
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa | Vagas iniciais | 1338 |
Candidatos em 1.ª opção | 2193 | |
% candidatos/vagas | 164% | |
(variação 2019-2020) | (-10%) | |
Universidade Nova de Lisboa | Vagas iniciais | 2914 |
Candidatos em 1.ª opção | 4536 | |
% candidatos/vagas | 156% | |
(variação 2019-2020) | (=%) | |
Universidade de Lisboa | Vagas iniciais | 7741 |
Candidatos em 1.ª opção | 10749 | |
% candidatos/vagas | 139% | |
(variação 2019-2020) | (+20%) | |
Universidade do Minho | Vagas iniciais | 3107 |
Candidatos em 1.ª opção | 4112 | |
% candidatos/vagas | 132% | |
(variação 2019-2020) | (+6%) | |
Universidade de Coimbra | Vagas iniciais | 3354 |
Candidatos em 1.ª opção | 4216 | |
% candidatos/vagas | 126% | |
(variação 2019-2020) | (+11%) | |
Universidade da Madeira | Vagas iniciais | 767 |
Candidatos em 1.ª opção | 959 | |
% candidatos/vagas | 125% | |
(variação 2019-2020) | (+8%) | |
Universidade de Aveiro | Vagas iniciais | 2328 |
Candidatos em 1.ª opção | 2631 | |
% candidatos/vagas | 113% | |
(variação 2019-2020) | (+6%) | |
Ensino Superior Público Politécnico
Escola Superior de Enfermagem do Porto | Vagas iniciais | 257 |
Candidatos em 1.ª opção | 776 | |
% candidatos/vagas | 302% | |
(variação 2019-2020) | (+153%) | |
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | Vagas iniciais | 288 |
Candidatos em 1.ª opção | 712 | |
% candidatos/vagas | 247% | |
(variação 2019-2020) | (+113%) | |
Instituto Politécnico do Porto | Vagas iniciais | 3378 |
Candidatos em 1.ª opção | 4332 | |
% candidatos/vagas | 128% | |
(variação 2019-2020) | (+5%) | |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Vagas iniciais | 424 |
Candidatos em 1.ª opção | 540 | |
% candidatos/vagas | 127% | |
(variação 2019-2020) | (+16%) | |
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | Vagas iniciais | 320 |
Candidatos em 1.ª opção | 383 | |
% candidatos/vagas | 120% | |
(variação 2019-2020) | (+26%) | |
Instituto Politécnico de Lisboa | Vagas iniciais | 2702 |
Candidatos em 1.ª opção | 3177 | |
% candidatos/vagas | 118% | |
(variação 2019-2020) | (+8%) | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Vagas iniciais | 715 |
Candidatos em 1.ª opção | 722 | |
% candidatos/vagas | 101% | |
(variação 2019-2020) | (+4%) |
Destaque para as Escolas Superiores de Enfermagem, que são responsáveis pelas maiores subidas, de 153% no Porto, de 113% em Lisboa e de 26% em Coimbra. No ensino universitário a maior subida vai para a Universidade de Lisboa, o que a faz subir do quinto do ano passado, para o quarto lugar deste ano. A maioria das instituições de ensino superior melhoram o seu resultado relativamente ao ano anterior, um reflexo do grande número de candidatos que existiu nesta fase de candidaturas, o maior número dos últimos 25 anos.
Há duas novas entradas relativamente ao ano anterior. A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que no ano anterior tinha um valor de candidatos em 1º opção inferior ao número de vagas (% candidatos/vaga = 96%), e também o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que no ano passado com 97% já tinha estado perto deste patamar, tendo este ano 722 candidatos em 1º opção para as suas 715 vagas disponíveis.