Esta é uma lista que o Uniarea costuma publicar desde o lançamento do site. Além de podermos medir os cursos mais desejados do país pelas notas dos últimos colocados, o que fazemos aqui é fazer um levantamento dos cursos mais desejados pelos candidatos ao ensino superior, verificando os que, face ao número de vagas que foram definidas, mais candidatos deixam de fora. O 2018 não é engano, efetivamente este artigo já está com um ano de atraso. Aproveitámos o facto da DGES não ter ainda divulgado as estatísticas relativas às candidaturas de 2019 para publicar esta lista relativa a 2018.
A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) tem vindo a lançar desde 2014 as estatísticas de acesso ao ensino superior que inclui o “índice de satisfação da procura”, que exploramos aqui. Este é um rácio entre as vagas iniciais e os candidatos que indicaram um dado par instituição/curso como 1.ª opção na 1ª fase de candidaturas. Em termos práticos, um rácio de 0.2, significa existiram 5 candidatos a colocar esse curso em primeira opção por cada vaga que esse curso abriu (1/5 = 0.2).
A lista dos 22 cursos mais procurados segundo este índice consta da tabela em baixo. Se estás a ver em mobile sugerimos que vires o ecrã de lado para facilitar a leitura. A lista relativa às candidaturas de 2018 (publicaremos a de 2019 assim que os dados estiverem disponíveis), deixou de ser dominada pelo curso de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade do Minho, que passa para segundo lugar após dois anos de liderança. Línguas e Relações Internacionais da Faculdade de Letras do Universidade do Porto sobe 2 lugares relativamente ao ano anterior liderando a lista deste ano. O pódio fecha com uma das maiores subidas desse ano, o curso Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, que sobe 16 posições.
A instituição que domina é a Universidade do Porto: entre os 22 que mais candidatos deixaram de fora, oito são dessa instituição. Segue-se o Politécnico do Porto e a Universidade de Lisboa com três cada. É no distrito de Lisboa e do Porto que se concentram os 22 cursos da lista, excepto o segundo, da Universidade do Minho, e o curso de Gestão de Empresas do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que ocupa a posição 11.
# | Instituição | Curso | Vagas (1.ª fase) | Preferências 1.ª opção (1.ª fase) | Índice de satisfação da procura | Lugar em 2017 |
1 | Universidade do Porto – Faculdade de Letras | Línguas e Relações Internacionais | 41 | 218 | 0.19 | 3 |
2 | Universidade do Minho | Criminologia e Justiça Criminal | 33 | 154 | 0.21 | 1 |
3 | Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Saúde | Fisioterapia | 55 | 226 | 0.24 | 19 |
4 | Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Media Artes e Design | Multimédia | 25 | 98 | 0.26 | 11 |
5 | ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa | Psicologia | 65 | 247 | 0.26 | 6 |
6 | Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Comunicação Social | Publicidade e Marketing | 57 | 214 | 0.27 | 2 |
7 | Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciência Política e Relações Internacionais | 70 | 262 | 0.27 | 24 |
8 | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Bioengenharia | 58 | 211 | 0.27 | 16 |
9 | Universidade do Porto – Faculdade de Belas-Artes | Design de Comunicação | 47 | 170 | 0.28 | 8 |
10 | ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa | Gestão de Recursos Humanos | 40 | 141 | 0.28 | 5 |
11 | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Gestão | Gestão de Empresas | 40 | 140 | 0.29 | 23 |
12 | Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Comunicação | 80 | 280 | 0.29 | 12 |
13 | Universidade do Porto – Faculdade de Economia | Gestão | 115 | 386 | 0.30 | 9 |
14 | Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Hotelaria e Turismo | Gestão das Atividades Turísticas | 35 | 117 | 0.30 | 13 |
15 | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Física Tecnológica | 60 | 200 | 0.30 | 18 |
16 | Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | 107 | 354 | 0.30 | 17 |
17 | Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras | Estudos Asiáticos | 27 | 88 | 0.31 | 33 |
18 | Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Fisioterapia | 40 | 130 | 0.31 | 10 |
19 | Universidade do Porto – Faculdade de Medicina Dentária | Medicina Dentária | 65 | 210 | 0.31 | 35 |
20 | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Aeroespacial | 80 | 256 | 0.31 | 7 |
21 | Universidade do Porto – Faculdade de Direito | Direito | 146 | 461 | 0.32 | 20 |
22 | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia e Gestão Industrial | 65 | 204 | 0.32 | 4 |
Podes consultar aqui a nossa lista completa de 2017, e aqui a nossa lista completa de 2016.