Apostas para as médias de Medicina | 2017

 
 
Dizem que não é possível haver uma média de candidatura de xxx.1, mas no entanto existe um candidato no fórum dos candidatos com média de xxx.1 ! Por isso é possível, não?
 
FMUP: 183,3
ICBAS: 182,3
FMUC: 180,0
UM: 182,3
FML: 179,3
FCM: 180,5
UBI: 178,0
Madeira: 177,8
Açores: 177,5

Decidi alterar a média da FMUP e do ICBAS!
uffa muito melhor xD a que tinhas posto antes só me dava ataques de coração rapaz ahahah
--- Post atualizado ---
não quero perder a oportunidade de fazer a minha aposta xD espero ainda ir a tempo ahahah
FMUP - 184,3
ICBAS - 183,0
FMUC - 180,0
UM -182,2
FML - 179,0
FCM-NMS - 179,8
UBI - 178,2

P.S. eu literalmente não sei o que estou a fazer xD isto é completamente aleatório, baseado em nada xD é só mesmo para ver se ganho alguma coisa pondo tudo ao calhas xD
 
Qual é o prémio? Vou já tentar a sorte! :p:p É pena não fazerem o mesmo para o meu curso.

Ego boost?

FMUP: 183,3
ICBAS: 182,3
FMUC: 180,0
UM: 182,3
FMUL: 179,3
FCM: 180,5
UBI: 178,0
Madeira: 177,8
Açores: 177,5

Decidi alterar a média da FMUP e do ICBAS!

Ok quero alterar
FMUP: 183.4
ICBAS: 183.2
FMUC: 180.5
UM: 182.8
FMUL: 178.6
FCM: 179.0
UBI: 177.7
Madeira: 176,7
Açores: 176.0

Ok quero alterar novamente
FMUP: 183.4
ICBAS: 183.2
FMUC: 179.3
UM: 182.8
FMUL: 178.6
FCM: 179.0
UBI: 177.7
Madeira: 176,7
Açores: 176.0

*alterei apenas Coimbra, sim fiz confusão na anterior

Sorry guys:
  • "Só têm uma hipótese para apostar, não podendo alterar ou acrescentar universidades depois;"
 
Sempre é logo às 23h59 que sabemos os resultados?
Sim.
----


Apostas finais - Uniarea - Medicina 2017/2018
Powered by @gui5000
[TABLE=HEAD]User, FMUP, ICBAS, EM-UM, FMUC, FMUL, NMS-FCM, UBI, UMa, UAç
Sofia M., 185.0, 183.0, 182.2, 179.3, 178.6, 180.0, 177.0, 177.0, 177.2
Marco L., 184.5, 183.0, 182.0, 179.5, 178.5, 179.2, 177.5, 177.7, 177.3
MedDreamer, 183.0, 182.5, 182.0, 179.5, 178.0, 180.0, 177.7, 177.5, 177.3
Paulo Pereira, 186.0, 183.5, 182.5, 180.3, 179.8, 180.0, 178.3, 177.5, 177.2
LordKelvin, 185.7, 183.5, 182.5, 180.5, 179.3, 180.2, 178.0, 178.0, 177.5
Gabriela, 185.0, 183.5, 181.0, 180.2, 179.2, 179.9, 177.8, 178.0, 177.0
Vomoto, 184.9, 183.6, 182.8, 181.7, 180.3, 180.3, 180.0, 177.7, 177.7
Gimnser, 186.3, 184.5, 182.7, 180.5, 179.5, 179.7, 178.0, 177.9, 177.7
Naso1, 185.2, 183.0, 182.5, 180.5, 179.5, 180.2, 178.8, 177.9, 176.5
gui5000, 185.7, 184.2, 182.0, 180.5, 179.2, 179.7, 178.2, 177.8, 177.8
RCMF, 183.4, 182.7, 181.8, 179.9, 178.2, 179.3, 177.6, 177.4, 176.6
Júlio Ribeiro, 185.0, 183.6, 182.4, 180.4, 179.0, 179.7, 178.4, 177.6, 177.4
Ricardo Vidal, 185.0, 183.5, 182.3, 180.5, 179.5, 179.9, 178.3, 177.9, 177.7
Azami, 184.8, 183.2, 182.5, 180.7, 179.8, 180.2, 178.8, 178.0, 177.9
Peter, 184.4, 182.2, 182.0, 180.0, 178.0, 180.0, 177.7, ,
silva24, 185.0, 182.7, 182.4, 181.5, 179.5, 179.5, 178.0, 177.9, 177.7
321, 184.4, 182.9, 181.9, 181.1, 179.4, 179.6, 178.1, 177.9, 177.4
lunalovegood, 184.5, 182.7, 182.0, 181.3, 179.7, 180.2, 178.3, 178.9, 177.5
inesfq, 184.2, 183.8, 181.2, 181.6, 179.7, 178.6, 178.2, 177.2, 177.1
carminhomcp, , , , 181.1, 179.5, 180.5, 178.5, 177.9, 177.8
Alexandra F, 184.5, 182.7, 182.0, 180.5, 179.5, 179.9, 178.9, 177.9, 177.7
jlc, 187.3, 186.2, 185.6, 181.0, 179.6, 180.2, 175.3, 178.2, 177.7
Pedrodfq, 185.9, 184.1, 182.8, 181.0, 180.2, 179.7, 179.0, 178.3, 178.1
tiguidias98, 184.3, 182.7, 182.1, 180.7, 179.3, 180.1, 177.9, 178.0, 177.6
DiogoFilipeMon, 184.6, 183.3, 182.5, 181.0, 180.5, 181.0, 178.0, 177.8, 177.9
anonimo luigi, 185.0, 183.5, 183.5, 182.0, 179.5, 180.0, 179.0, ,
Tozé Faria, 185.7, 184.5, 183.0, 181.0, 179.7, 180.0, 178.0, 178.0, 177.8
fm4554, 183.4, 183.2, 182.8, 179.3, 178.6, 179.0, 177.7, 176.7, 176.0
Bebiana Silva, 185.2, 183.7, 182.5, 181.2, 179.0, 180.2, 178.6, 178.0, 177.0
DL_Alves, 184.8, 183.0, 182.5, 181.0, 180.4, 180.8, 178.6, 177.7, 177.9
João Abílio Rodrigues, 184.6, 183.2, 181.9, 180.3, 179.2, 180.0, 178.1, 177.8, 177.9
LiaJoaoMarques, 185.4, 183.8, 183.5, 181.0, 179.2, 180.0, 178.0, 177.2, 177.5
Angelzz, 184.7, 183.0, 182.0, 180.3, 179.3, 179.7, 178.2, 177.7, 177.5
mfcspm, 185.0, 183.6, , 180.9, 180.0, 180.5, 178.4, ,
catarinasilva52, 184.2, 183.5, 182.0, 179.8, 178.4, 178.9, 177.7, 177.9, 177.5
CatMar, 185.0, 183.5, 184.0, 182.0, 179.8, 180.2, 179.2, 179.0, 178.5
enigmaticFren, 183.3, 182.3, 182.3, 180.0, 179.3, 180.5, 178.0, 177.8, 177.5
susye, 184.5, 183.4, 182.2, 180.6, 179.4, 179.7, 178.1, 177.9, 177.7
Antonio S. Ferreira, 184.7, 183.4, 182.5, 181.5, 179.4, 180.0, 178.5, 178.1, 178.3
Bruna Sofia Dias, 184.5, 182.8, 181.2, 179.3, 178.2, 177.8, 176.1, 176.0, 176.7
pdrjs, 184.5, 182.5, 182.0, 180.0, 179.2, 179.8, 178.0, 177.7, 177.5
marianarsp, 184.3, 183.0, 182.2, 180.0, 179.0, 179.8, 178.2, ,
[/TABLE]
 
FMUP - 183,3
ICBAS - 182,3
FMUC - 179
FMUM -181,3
FMUL - 177,5
FCMNMS - 178,3
UBI - 176,7
MADEIRA - 176,7
AÇORES - 176,3

Um pouco longe este ano. :tonguewink: