Apostas para as médias de Medicina | 2017

 
 
FMUP: 183,0
ICBAS: 182,5
FMUC: 178,5
UM: 181,3
FMUL: 177,7
FCM: 180,0
UBI: 176,3
Madeira: 176,3
Açores: 176,7

Aquele momento em que na minha primeira aposta acertei em algumas médias xDD
 
Aquele momento em que na minha primeira aposta acertei em algumas médias xDD
´

Olá Sofia, tenho uma dúvida, o teu nome antigo era warezwarez e fizeste essa aposta? Se fizeste duas apostas, só vou aceitar a tua 1ª.
 
  • Like
Reactions: Sofia M.
Sure!
´

Olá Sofia, tenho uma dúvida, o teu nome antigo era warezwarez e fizeste essa aposta? Se fizeste duas apostas, só vou aceitar a tua 1ª.
 
Resultados Finais

vMhk9wE.png


Vencedores por Universidade a vermelho, outros que estiveram perto a laranja.
(Tabela com alguns problemas de formatação, irei corrigir assim que tiver paciência)

[TABLE=HEAD]User, FMUP, ICBAS, EM-UM, FMUC, FMUL, NMS-FCM, UBI, UMa, UAç
Sofia M./warezwarez, 183.0, 182.5, 181.3, 178.5, 177.7, 180.0, 176.3, 176.3, 176.7
Marco L., 184.5, 183.0, 182.0, 179.5, 178.5, 179.2, 177.5, 177.7, 177.3
MedDreamer, 183.0, 182.5, 182.0, 179.5, 178.0, 180.0, 177.7, 177.5, 177.3
Paulo Pereira, 186.0, 183.5, 182.5, 180.3, 179.8, 180.0, 178.3, 177.5, 177.2
LordKelvin, 185.7, 183.5, 182.5, 180.5, 179.3, 180.2, 178.0, 178.0, 177.5
Gabriela, 185.0, 183.5, 181.0, 180.2, 179.2, 179.9, 177.8, 178.0, 177.0
Vomoto, 184.9, 183.6, 182.8, 181.7, 180.3, 180.3, 180.0, 177.7, 177.7
Gimnser, 186.3, 184.5, 182.7, 180.5, 179.5, 179.7, 178.0, 177.9, 177.7
Naso1, 185.2, 183.0, 182.5, 180.5, 179.5, 180.2, 178.8, 177.9, 176.5
gui5000, 185.7, 184.2, 182.0, 180.5, 179.2, 179.7, 178.2, 177.8, 177.8
RCMF, 183.4, 182.7, 181.8, 179.9, 178.2, 179.3, 177.6, 177.4, 176.6
Júlio Ribeiro, 185.0, 183.6, 182.4, 180.4, 179.0, 179.7, 178.4, 177.6, 177.4
Ricardo Vidal, 185.0, 183.5, 182.3, 180.5, 179.5, 179.9, 178.3, 177.9, 177.7
Azami, 184.8, 183.2, 182.5, 180.7, 179.8, 180.2, 178.8, 178.0, 177.9
Peter, 184.4, 182.2, 182.0, 180.0, 178.0, 180.0, 177.7, ,
silva24, 185.0, 182.7, 182.4, 181.5, 179.5, 179.5, 178.0, 177.9, 177.7
321, 184.4, 182.9, 181.9, 181.1, 179.4, 179.6, 178.1, 177.9, 177.4
lunalovegood, 184.5, 182.7, 182.0, 181.3, 179.7, 180.2, 178.3, 178.9, 177.5
inesfq, 184.2, 183.8, 181.2, 181.6, 179.7, 178.6, 178.2, 177.2, 177.1
carminhomcp, , , , 181.1, 179.5, 180.5, 178.5, 177.9, 177.8
Alexandra F, 184.5, 182.7, 182.0, 180.5, 179.5, 179.9, 178.9, 177.9, 177.7
jlc, 187.3, 186.2, 185.6, 181.0, 179.6, 180.2, 175.3, 178.2, 177.7
Pedrodfq, 185.9, 184.1, 182.8, 181.0, 180.2, 179.7, 179.0, 178.3, 178.1
tiguidias98, 184.3, 182.7, 182.1, 180.7, 179.3, 180.1, 177.9, 178.0, 177.6
DiogoFilipeMon, 184.6, 183.3, 182.5, 181.0, 180.5, 181.0, 178.0, 177.8, 177.9
anonimo luigi, 185.0, 183.5, 183.5, 182.0, 179.5, 180.0, 179.0, ,
Tozé Faria, 185.7, 184.5, 183.0, 181.0, 179.7, 180.0, 178.0, 178.0, 177.8
fm4554, 184.2, 183.8, 182.0, 181.1, 178.6, 178.8, 176.6, 176.7, 176.0
Bebiana Silva, 185.2, 183.7, 182.5, 181.2, 179.0, 180.2, 178.6, 178.0, 177.0
DL_Alves, 184.8, 183.0, 182.5, 181.0, 180.4, 180.8, 178.6, 177.7, 177.9
João Abílio Rodrigues, 184.6, 183.2, 181.9, 180.3, 179.2, 180.0, 178.1, 177.8, 177.9
LiaJoaoMarques, 185.4, 183.8, 183.5, 181.0, 179.2, 180.0, 178.0, 177.2, 177.5
Angelzz, 184.7, 183.0, 182.0, 180.3, 179.3, 179.7, 178.2, 177.7, 177.5
mfcspm, 185.0, 183.6, , 180.9, 180.0, 180.5, 178.4, ,
catarinasilva52, 184.2, 183.5, 182.0, 179.8, 178.4, 178.9, 177.7, 177.9, 177.5
CatMar, 185.0, 183.5, 184.0, 182.0, 179.8, 180.2, 179.2, 179.0, 178.5
enigmaticFren, 183.3, 182.3, 182.3, 180.0, 179.3, 180.5, 178.0, 177.8, 177.5
susye, 184.5, 183.4, 182.2, 180.6, 179.4, 179.7, 178.1, 177.9, 177.7
Antonio S. Ferreira, 184.7, 183.4, 182.5, 181.5, 179.4, 180.0, 178.5, 178.1, 178.3
Bruna Sofia Dias, 184.5, 182.8, 181.2, 179.3, 178.2, 177.8, 176.1, 176.0, 176.7
Phoenix, 184.2, 183.5, 182.5, 180.3, 179, 179.7, 178.3, 177.5, 177.3
pdrjs, 184.5, 182.5, 182.0, 180.0, 179.2, 179.8, 178.0, 177.7, 177.5
marianarsp, 184.3, 183.0, 182.2, 180.0, 179.0, 179.8, 178.2, ,
MÉDIA REAL, 183.3, 182.3, 181.3, 179.0, 177.5, 178.3, 176.7, 176.7, 176.3[/TABLE]


Vencedores por Universidades:


FMUP: @RCMF
ICBAS: @Peter
FMUC: @Bruna Sofia Dias
UM: @Sofia M.

FMUL: @Sofia M.
FCM: @inesfq
UBI: @fm4554
Madeira: @fm4554
Açores: @Naso1

A mais vidente: @Sofia M.

giphy.gif


Apenas se acertou exatamente na nota do último colocado nas Universidades de Medicina do Minho e da Madeira.

Obrigado a todos por apostarem e por terem feito parte desta experiência kind of masoquista. :sweatsmile:;)
 
Última edição:
Excelente trabalho @gui5000 mais uma vez. Para o ano criamos os jogos de apostas da Santa Casa do Uniarea. :D
 
Não tinha hábito de ver as vagas sobrantes para a 2ª fase, mas desta vez lá fui tentar fazer uma candidatura de 2ª fase mais "inteligente" do que antes - candidatava-me como na 1ª fase mesmo com 0 vagas sobrantes em algumas. Sei daquela regra de poderem ainda abrir vagas caso alguém seja recolocado, mas no caso da medicina, duvido. E cá me parece que até sobrou um número considerável de vagas, especialmente na UBI. Costuma ser assim?

E que apostas para as médias? Sim, já se sabe que é sempre ao lado :P
 
Queria deixar se possível uma sugestão tendo em conta as análises que costumo ler aqui. A sugestão ou ideia era a de comparar as nossas avaliações de uma bet com as odds divulgadas em sites de apostas. Por exemplo, costumo usar o betwinner para apostas online em eventos desportivos. Para mim é importante ter uma estratégia de aposta, um sistema pelo qual nos seguimos, também para delimitar o dinheiro que gastamos. Mas para fazer dinheiro acho que passa por perceber quais são as odds que podem estar mais mal avaliadas, independentemente de qual é o favorito ou quem tem maior probabilidade de ganhar. A diferença às vezes está nos ratios mal avaliados.
 
O Melbet Brasil é definitivamente uma plataforma que eu recomendaria a qualquer pessoa que goste de jogos de cassino. A variedade de jogos disponíveis é impressionante, e eu aprecio que eles oferecem diferentes opções de pagamento para atender às necessidades dos jogadores. No geral, estou realmente satisfeito com minha experiência no Melbet e planejo continuar jogando lá no futuro.
 
Última edição:
Portanto, você deve ficar atento aos cassinos desonestos, pois muitos deles estão na Internet procurando vítimas. Não basta entrar em um cassino online e transferir seu dinheiro suado para sua conta sem verificar primeiro. Boa sorte com minha recomendação https://slottica.com.br
 
Última edição: