- Matrícula
- 8 Julho 2016
- Mensagens
- 11,141
- Curso
- Ex-Física | MEFT
- Instituição
- Ex-FCUP | IST
Alguns dias depois de começarem as candidaturas ao ensino superior de 2018, e como tem vindo a acontecer nos últimos anos, a equipa Uniarea apresenta os tópicos específicos para os candidatos a determinadas áreas.
Este tópico é dos Candidatos a Engenharia 2018/2019. Coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção.
Por favor, submetam os dados da seguinte maneira: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Curso, Faculdade (1ª opção).
Para exemplificar, e dando o pontapé de saída:
Marco L., 189.3, Engenharia Física, FCUP
Os dados que aqui inserirem serão guardados na seguinte tabela.
Tenham muita atenção às conclusões que retiram desta tabela. A Equipa Uniarea não garante que todos os candidatos coloquem os dados corretos.
Neste tópico apenas são aceites posts que respeitem a estrutura indicada. Todos os outros serão eliminados.
Discussões são nestes tópicos:
Previsões médias 2018/2019
Caloiros 2018/2019
Boa sorte a todos os candidatos! ;)
Este tópico é dos Candidatos a Engenharia 2018/2019. Coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção.
Por favor, submetam os dados da seguinte maneira: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Curso, Faculdade (1ª opção).
Para exemplificar, e dando o pontapé de saída:
Marco L., 189.3, Engenharia Física, FCUP
Os dados que aqui inserirem serão guardados na seguinte tabela.
Nome | Média | Curso | Faculdade |
Marco L. | 189.3 | Engenharia Física | FCUP |
Francisca C. | 179,0 | Engenharia Física | FCUP |
Mateus M. | 178.0 | Engenharia Física | FCUP |
Rui Veiga | 177.8 | Engenharia Física | FCUP |
Ricardo Pinto | 169.5 | Engenharia Física | FCUP |
André Pimenta | 187.0 | Engenharia Civil | FEUP |
João Pinto | 182.5 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
João Brandão | 175,3 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
Eduardo Cosme | 172.3 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
Nuno Daniel | 167.8 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
Rui Mendes | 164.3 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
Eduardo Correia | 186.5 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Beatriz Mendes | 185.8 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Tiago Gomes | 181.5 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Eduardo Silva | 188.3 | Engenharia Mecânica | FEUP |
António | 178.0 | Engenharia Mecânica | FEUP |
Luísa de Sá | 192.7 | Engenharia Química | FEUP |
Rui Matias | 171.5 | Engenharia Química | FEUP |
Inês Martins | 156,0 | Engenharia Química | ISEP |
André Roque | 193.0 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Diogo Raposo | 184,1 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Margarida B. | 186,8 | Engenharia Biomédica | IST |
Joaquim Mateus | 184.3 | Engenharia Biomédica | IST |
José | 188.8 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Matilde Costa | 187.0 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Ricardo Simões | 181.8 | Engenharia e Gestão Industrial | IST (Taguspark) |
Francisco | 181.0 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
Carolina Pereira | 179.5 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
João G | 175.8 | Engenharia Química | IST |
Miguel Dinis | 152.3 | Engenharia Física | FCUL |
João Feliciano | 167.8 | Engenharia Informática | FCUL |
Fábio S. | 152.5 | Engenharia Informática | FCUL |
Matilde Rocha | 181.2 | Engenharia Biomédica | UA |
Catarina Rebelo | 177.5 | Engenharia Biomédica | UA |
Ângela Guimarães | 172.0 | Engenharia Química | UA |
Vasco Sousa | 151.0 | Engenharia de Computadores e Telemática | UA |
Bernardino Rocha | 131.0 | Engenharia Civil | UM |
Beatrice P. | 181.6 | Engenharia e Gestão Industrial | UM |
Ana Isabel | 175.0 | Engenharia e Gestão Industrial | UM |
Pedro Peixoto | 185.9 | Engenharia Informática | UM |
Sofia G | 175.0 | Engenharia Informática | UM |
Júlio Alves | 169,6 | Engenharia Informatica | UM |
Pedro Pereira | 164.2 | Engenharia Mecânica | UM |
Bernardo Graça | 158,5 | Engenharia Informática | FCTUC |
Júlia Loureiro | 192.8 | Engenharia Química | FCTUC |
Beatriz Oliveira | 166,0 | Engenharia Biomédica | FCT-UNL |
Diana P | 142.8 | Engenharia de Telecomunicações e Informática | ISCTE |
Tenham muita atenção às conclusões que retiram desta tabela. A Equipa Uniarea não garante que todos os candidatos coloquem os dados corretos.
Neste tópico apenas são aceites posts que respeitem a estrutura indicada. Todos os outros serão eliminados.
Discussões são nestes tópicos:
Previsões médias 2018/2019
Caloiros 2018/2019
Boa sorte a todos os candidatos! ;)
Última edição: