Como tem vindo a ser tradição nos últimos anos, a equipa Uniarea apresenta os tópicos específicos para os candidatos a determinadas áreas.
Este tópico é dos
Candidatos a Engenharia 2019/2020. Coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção.
Por favor, submetam os dados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos),
Curso,
Faculdade (1ª opção).
Os dados que aqui inserirem serão guardados na seguinte tabela. As faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Faculdade |
Gonçalo A | 191,8 | Engenharia Biomédica | UMinho |
lourenco4005 | 172,0 | Engenharia Biomédica | UMinho |
Guilherme Martins | 187,8 | Engenharia Física | UMinho |
Joana Maia | 174,0 | Engenharia Informática | UMinho |
| | | |
Madalena | 189,8 | Bioengenharia | FEUP |
Carolina S. | 186,5 | Bioengenharia | FEUP |
Nuno T. | 182,0 | Bioengenharia | FEUP |
Bruno Rosendo | 194,3 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Bruno M. | 189,3 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Tony | 188,8 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Francisco C. | 185,0 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Tomás V. | 183,3 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Beatriz N. | 182,5 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Elisabete M | 181,8 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
RM | 181,5 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Diogo F. | 179,0 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Beatriz R | 178,0 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Diogo D. | 196,5 | Engenharia Mecânica | FEUP |
José Castelo Branco | 182,0 | Engenharia Mecânica | FEUP |
| | | |
Renata L | 192,3 | Engenharia Física | FCUP |
| | | |
Afonso | 140,3 | Engenharia Física | UAveiro |
Miguel Moreira | 157,4 | Engenharia e Gestão Industrial | UAveiro |
Camila F | 169,5 | Engenharia Informática | UAveiro |
| | | |
Ana Gomes | 165,8 | Engenharia Biomédica | FCTUC |
Beatriz A. | 161,0 | Engenharia Biomédica | FCTUC |
Sofia Alves | 166,0 | Engenharia Informática | FCTUC |
| | | |
Guilherme C. | 190,9 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Leonor M. | 183,8 | Engenharia Biológica | IST |
Filipa | 171,0 | Engenharia Biológica | IST |
Marta A. | 192,8 | Engenharia Biomédica | IST |
Mariana M. | 194,8 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Gonçalo C. | 190,0 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
André Esteves | 189,8 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Micael Fonseca | 182,5 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
João B Roldão | 180,0 | Engenharia e Gestão Industrial | IST |
David F | 167,0 | Engenharia Mecânica | IST |
João | 182,2 | Engenharia Química | IST |
Daniela | 177,8 | Engenharia Química | IST |
| | | |
António Duarte | 164,0 | Engenharia Informática | FCT-UNL |
Liliana | 151,0 | Engenharia Informática | FCT-UNL |
Francisco Carreira | 149,0 | Engenharia Informática | FCT-UNL |
Tenham noção de que desta tabela não podem concluir muita coisa. Não é por serem o candidato com a maior média do vosso curso na tabela que implica que entrem, nem é por serem o candidato com média mais baixa que implica que não entrem. Além disso, a Equipa Uniarea não garante que todos os candidatos coloquem os dados corretos e que não haja trolls.
Neste tópico apenas são aceites posts que respeitem a estrutura indicada. Todos os outros serão eliminados.
Discussões são nestes tópicos:
Boa noite, estava a considerar candidatar-me, como primeira opção, Engenharia Informática e Computação na FEUP, o que vocês acham que irá acontecer com a média do curso?
uniarea.com
Pessoal, não sei se este tópico é automaticamente criado perto ou depois dos exames nacionais deste ano ou se cabe a alguém criá-lo. Independentemente, venho perguntar-vos quais são as vossas opções e para onde pretendem ir. No meu caso, em princípio, escolherei Psicologia na Universidade de...
uniarea.com
Boa sorte a todos os candidatos!