Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Ciências 2021/2022.
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico com os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Nota de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição.
Exemplo: José Soares, 197,3, Geologia, FCUP
Apenas deverão apresentar a vossa
primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Ciências, ver lista*), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em
Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
*Lista de cursos válidos para este tópico:
Matemática, Física, Biologia, Bioquímica, Química e Geologia (e equivalentes, como variantes aplicadas e outros nomes criativos que as faculdades por vezes inventam).
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota de Candidatura | Curso | Instituição |
Eva | 192,4 | Biologia Aplicada | UM |
Margarida Araújo | 164,7 | Biologia Aplicada | UM |
João Neves | 152,4 | Biologia Aplicada | UM |
Leonor Franqueira | 176,2 | Bioquímica | UM |
| | | |
Ana Isabel | 185,5 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
Mariana | 183,5 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
Daniela | 175,0 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
Carolina | 173,3 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
Mariana Dinis | 170,5 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
José Pedro | 169,5 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
Beatriz Couto | 164,0 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | ESS-IPP |
| | | |
Francisco Sousa | 174,0 | Biologia | FCUP |
Ana Silva | 164,5 | Biologia | FCUP |
Inria Sousa | 161,5 | Biologia | FCUP |
Tânia Martins | 159,5 | Biologia | FCUP |
João Almeida | 192,0 | Bioquímica | FCUP |
Lara Leitão | 190,5 | Bioquímica | FCUP |
Gonçalo Araújo | 177,5 | Bioquímica | FCUP |
Diogo Cruz | 196,0 | Física | FCUP |
João Simões | 195,5 | Física | FCUP |
João | 186,0 | Física | FCUP |
Marco Loureiro | 184,5 | Física | FCUP |
Diogo | 172,5 | Física | FCUP |
Pedro Nunes | 182,0 | Matemática | FCUP |
Lília Ramos | 181,0 | Matemática | FCUP |
Beatriz Castro | 168,5 | Matemática | FCUP |
Patrícia Soares | 169,8 | Química | FCUP |
| | | |
Ana Lameiras | 189,6 | Bioquímica | UA |
Rita Madeira | 178,0 | Bioquímica | UA |
Bártolo Paiva | 178,0 | Biotecnologia | UA |
Maria Inês Santos | 174,2 | Biotecnologia | UA |
Joana Santos | 165,2 | Biotecnologia | UA |
Beatriz Rodrigues | 182,0 | Ciências Biomédicas | UA |
Catarina Gonçalves | 174,5 | Ciências Biomédicas | UA |
Beatriz Costa | 172,3 | Ciências Biomédicas | UA |
Marta Carrapa | 161,5 | Ciências Biomédicas | UA |
| | | |
Jennifer Segessenmann | 150,1 | Bioquímica | UBI |
| | | |
Carolina | 174,2 | Biologia | FCTUC |
Filipa Rodrigues | 154,5 | Biologia | FCTUC |
Catarina Ferreira | 169,0 | Bioquímica | FCTUC |
Ana Carolina | 153,5 | Matemática | FCTUC |
| | | |
Sara Avelino | 190,1 | Matemática Aplicada à Economia e Gestão | ISEG |
| | | |
Helena Feiteira | 192,2 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Beatriz | 183,0 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Tiago Camacho | 179,0 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Miguel Dias | 178,2 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Diogo Dias | 176,2 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Rita Vieira | 169,0 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Gabriela Borges | 166,8 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Margarida Reinaldo | 166,8 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Dânia Veiga | 163,0 | Biologia Celular e Molecular | FCT-UNL |
Raquel Lobato | 191,6 | Bioquímica | FCT-UNL |
Beatriz Leitão | 187,0 | Bioquímica | FCT-UNL |
Guilherme Caldeira | 176,0 | Bioquímica | FCT-UNL |
Alexandre Martins | 188,2 | Química Aplicada | FCT-UNL |
| | | |
Rodrigo Maurício | 169,5 | Biologia | FCUL |
Carolina Peijnenburg | 169,0 | Biologia | FCUL |
Madalena Mariano | 167,5 | Biologia | FCUL |
Tatiana Correia | 165,5 | Biologia | FCUL |
Catarina Sil | 165,5 | Biologia | FCUL |
Carolina Carvalho | 161,0 | Matemática Aplicada | FCUL |
Inês | 161,8 | Química | FCUL |
| | | |
Miguel Marques | 192,0 | Matemática Aplicada e Computação | IST |
Rita Almeida | 191,5 | Matemática Aplicada e Computação | IST |
Vicente | 191,0 | Matemática Aplicada e Computação | IST |
Afonso Ramos | 189,3 | Matemática Aplicada e Computação | IST |
Tiago Moreira | 188,0 | Matemática Aplicada e Computação | IST |
| | | |
Maria Cachadinha | 166,9 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | UAlg |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea