Este é o tópico que apresentará uma lista para os
Candidatos a Comunicação, Informação e Jornalismo 2020/2021.
Coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção, submetam os dados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Nota de Candidatura OFICIAL (em pontos, tal como consta na página da vossa candidatura na DGES),
Curso,
Instituição (1ª opção).
Exemplo: José, 179,8, Jornalismo, ESCS
Os dados que aqui inserirem serão guardados na tabela apresentada. As faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota | Curso | Instituição |
Raquel | 170,3 | Ciências da comunicação | ICS UMinho |
| | | |
Carolina | 186,0 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Marta | 181,5 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Sofia | 180,0 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Leonor | 171,2 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Francisco | 168,9 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Joao | 166,7 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Inês | 161,4 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Catarina | 159,4 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
Catarina | 145,0 | Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | FLUP |
| | | |
Beatriz | 162,4 | Comunicação Empresarial | ISCAP |
| | | |
Ribeiro | 152,3 | Novas Tecnologias da Comunicação | UA |
| | | |
Rui | 155,0 | Ciências da Comunicação | UBI |
| | | |
Jorge | 172,0 | Jornalismo e Comunicação | FLUC |
Carolina | 169,5 | Jornalismo e Comunicação | FLUC |
Diogo | 161,0 | Jornalismo e Comunicação | FLUC |
| | | |
Iara | 155,0 | Comunicação Organizacional | ESEC- IPC |
Hugo | 154,0 | Comunicação Organizacional | ESEC- IPC |
Carolina | 136,0 | Comunicação Organizacional | ESEC- IPC |
Ana | 123,4 | Comunicação Organizacional | ESEC- IPC |
Cláudia | 163,7 | Comunicação Social | ESEC- IPC |
Margarida Campos | 153,4 | Comunicação Social | ESEC- IPC |
Beatriz Luz | 152,2 | Comunicação Social | ESEC- IPC |
Mariana | 134,5 | Comunicação Social | ESEC- IPC |
| | | |
Anita | 164,0 | Comunicação e Media | ESECS - IPLeiria |
Valentina | 134,7 | Comunicação e Media | ESECS - IPLeiria |
| | | |
Catarina | 183,0 | Estudos de Cultura e Comunicação | FLUL |
Daniela | 180,0 | Estudos de Cultura e Comunicação | FLUL |
Margarida | 160,0 | Estudos de Cultura e Comunicação | FLUL |
| | | |
Mafalda | 151,0 | Jornalismo | ESCS- IPLisboa |
Marta | 148,2 | Jornalismo | ESCS- IPLisboa |
| | | |
Catarina | 184,5 | Ciências da Comunicação | FCSH- NOVA |
Helena | 182,0 | Ciências da Comunicação | FCSH - NOVA |
Madalena | 179,5 | Ciências da Comunicação | FCSH - NOVA |
Luísa | 176,0 | Ciências da Comunicação | FCSH - NOVA |
Amélia Barros | 175,5 | Ciências da Comunicação | FCSH- NOVA |
| | | |
Afonso Alturas | 176,5 | Ciências da Comunicação | ISCSP-UL |
Filipa | 165,0 | Ciências da Comunicação | ISCSP- UL |
Ana | 159,0 | Ciências da Comunicação | ISCSP- UL |
| | | |
Daniela | 135,8 | Comunicação Social | ESE- IPSetúbal |
| | | |
Diva | 148,4 | Ciências da Comunicação | UAlg |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Neste tópico todas as mensagens que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.