- Matrícula
- 8 Julho 2016
- Mensagens
- 11,141
- Curso
- Ex-Física | MEFT
- Instituição
- Ex-FCUP | IST
Neste tópico apresentamos uma lista de Candidatos a Direito, Criminologia e Solicitadoria 2021/2022.
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira: O vosso nome (pode ser o real ou não), Nota de Candidatura (em pontos), Curso, Instituição.
Exemplo: José Soares, 183,3, Direito, FDUC
Apenas deverão apresentar a vossa primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Direito, Criminologia e Solicitadoria), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
______
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira: O vosso nome (pode ser o real ou não), Nota de Candidatura (em pontos), Curso, Instituição.
Exemplo: José Soares, 183,3, Direito, FDUC
Apenas deverão apresentar a vossa primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Direito, Criminologia e Solicitadoria), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota de Candidatura | Curso | Instituição |
Catarina Gomes | 149,0 | Solicitadoria | IPCA |
Lorena | 185,0 | Criminologia | UM |
Angelo | 181,0 | Direito | UM |
Francisco M | 196,6 | Direito | FDUP |
Eduarda | 191,0 | Direito | FDUP |
Luiza Toniolo | 187,8 | Direito | FDUP |
Beatriz | 184,9 | Direito | FDUP |
Pedro | 184,8 | Direito | FDUP |
Catarina Queirós | 183,0 | Direito | FDUP |
Rita Santos | 183,0 | Direito | FDUP |
Maria | 182,8 | Direito | FDUP |
M. F. | 181,6 | Direito | FDUP |
InêsP | 181,4 | Direito | FDUP |
Maria M. | 181,2 | Direito | FDUP |
Rita | 174,0 | Direito | FDUP |
Benedita A. | 186,0 | Direito | FDUC |
Carolina G. | 186,0 | Direito | FDUC |
Inês R. | 182,0 | Direito | FDUC |
José L. | 181,7 | Direito | FDUC |
Beatriz | 180,5 | Direito | FDUC |
Inês S | 180,0 | Direito | FDUC |
Diogo Silva | 178,5 | Direito | FDUC |
António T. | 178,5 | Direito | FDUC |
Pedro Gomes | 176,6 | Direito | FDUC |
Gustavo S. | 176,5 | Direito | FDUC |
Maria Carvalho | 172,5 | Direito | FDUC |
Inês Alexandre | 167,5 | Direito | FDUC |
Carolina C | 167,0 | Direito | FDUC |
Inês Bravo | 167,0 | Direito | FDUC |
Inês P. | 166,0 | Direito | FDUC |
Ariana Monteiro | 166,0 | Direito | FDUC |
Fábio Silva | 174,0 | Solicitadoria e Administração | ISCAC |
Mariana B. | 184,3 | Direito | FDUL |
Joana C. | 182,0 | Direito | FDUL |
Mariana Gabriel | 181,8 | Direito | FDUL |
Laura Bento | 181,8 | Direito | FDUL |
Gonçalo O. | 181,3 | Direito | FDUL |
Ana S | 177,8 | Direito | FDUL |
Margarida C. | 176,5 | Direito | FDUL |
Margarida H. | 172,0 | Direito | FDUL |
Camila S. | 171,0 | Direito | FDUL |
Tiago | 164,0 | Direito | FDUL |
Beatriz Sousa | 163,0 | Direito | FDUL |
Diogo | 161,8 | Direito | FDUL |
Ana Rita Mendes | 160,3 | Direito | FDUL |
Andreia Rijo | 159,0 | Direito | FDUL |
Marta V. | 157,5 | Direito | FDUL |
Luana Fernandes | 193,0 | Direito | FDUNL |
Leonor | 190,0 | Direito | FDUNL |
Carmo Garcia | 181,2 | Direito | FDUNL |
Rita E. | 179,4 | Direito | FDUNL |
Dalila M. | 178,2 | Direito | FDUNL |
Laura Htr | 176,6 | Direito | FDUNL |
Liliana Castro | 173,5 | Direito | FDUNL |
PG | 170,6 | Direito | FDUNL |
Beatriz Lino | 166,5 | Direito | FDUNL |
Maria Santos | 165,4 | Direito | FDUNL |
Margarida Neves | 160,2 | Direito | FDUNL |
Bruno C. | 161,0 | Solicitadoria | ISCAL |
Inês N | 148,5 | Solicitadoria | ISCAL |
Diana R. | 144,0 | Solicitadoria | ISCAL |
Rafael V. | 144,0 | Solicitadoria | ISCAL |
Raul Cortes | 137,0 | Solicitadoria (pós-laboral) | ISCAL |
Ana Sofia R | 145,0 | Solicitadoria | IPBeja |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
______
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea
