Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Economia e Gestão 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição (1ª opção).
Exemplo: Frederico, 186,8, Economia, FEP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Instituição |
Anabela | 144,0 | Gestão | IPVC |
| | | |
Inês | 174,8 | Economia | UM |
Beatriz | 185,0 | Gestão | Um |
Beatriz | 184,0 | Gestão | UM |
Cisco | 182,0 | Gestão | UM |
Catarina | 182,0 | Gestão | UM |
Gonçalo | 182,0 | Gestão | UM |
Carolina | 181,4 | Gestão | UM |
Leonor | 181,4 | Gestão | UM |
João | 178,4 | Gestão | UM |
Bruna | 176,8 | Gestão | UM |
Carla | 175,0 | Gestão | UM |
Diana | 174,8 | Gestão | UM |
Aida | 149,0 | Gestão | UM |
| | | |
André | 186,4 | Gestão de Negócios Internacionais | IPB |
| | | |
Carolina | 162,0 | Gestão e Administração Hoteleira | ESHT |
Tiago | 146,2 | Gestão e Administração Hoteleira | ESHT |
| | | |
Bruna | 150,3 | Economia | UTAD |
| | | |
João Nuno | 195,3 | Economia | FEP |
Teresa | 194,0 | Economia | FEP |
Inês | 190,0 | Economia | FEP |
Beatriz | 186,5 | Economia | FEP |
Diana | 185,0 | Economia | FEP |
Catarina | 178,5 | Economia | FEP |
Mariana | 177,0 | Economia | FEP |
Nuno | 173,0 | Economia | FEP |
nycto | 193,0 | Gestão | FEP |
André | 192,5 | Gestão | FEP |
Daniela | 185,5 | Gestão | FEP |
Eduardo | 185,0 | Gestão | FEP |
Joana | 183,5 | Gestão | FEP |
Francisco | 181,5 | Gestão | FEP |
Miguel | 181,5 | Gestão | FEP |
Carolina | 179,0 | Gestão | FEP |
Sara Silva | 178,0 | Gestão | FEP |
Tiago | 175,5 | Gestão | FEP |
| | | |
Filipa | 181,6 | Economia | UA |
Rita | 181,4 | Economia | UA |
Catarina | 161,2 | Economia | UA |
Mariana | 178,0 | Gestão | UA |
Inês | 176,2 | Gestão | UA |
Sara | 173,2 | Gestão | UA |
Afonso | 172,8 | Gestão | UA |
Érica Estima | 171,6 | Gestão | UA |
Cláudia | 171,2 | Gestão | UA |
Bruna | 170,0 | Gestão | UA |
Tatiana | 140,0 | Gestão Comercial | UA |
| | | |
Beatriz | 193,5 | Economia | FEUC |
Matilde | 176,0 | Economia | FEUC |
Lara | 172,5 | Economia | FEUC |
Diogo | 164,0 | Economia | FEUC |
Margarida | 159,5 | Economia | FEUC |
Kathleen | 158,5 | Economia | FEUC |
Alice | 157,5 | Economia | FEUC |
Duarte | 157,5 | Economia | FEUC |
Joel | 157,5 | Economia | FEUC |
Matilde | 156,0 | Economia | FEUC |
Maria | 155,0 | Economia | FEUC |
Carolina | 153,0 | Economia | FEUC |
Patrícia | 145,4 | Economia | FEUC |
Catarina | 187,0 | Gestão | FEUC |
Joana | 176,5 | Gestão | FEUC |
Diana | 169,0 | Gestão | FEUC |
Mariana | 160,5 | Gestão | FEUC |
| | | |
Diana | 160, 2 | Gestão de Empresas | ISCAC-IPC |
Pedro | 156,0 | Gestão de Empresas | ISCAC-IPC |
Joana | 150,7 | Gestão de Empresas | ISCAC-IPC |
Beatriz | 153,6 | Gestão de Empresas | ISCAC-IPC |
Margarida | 152,0 | Gestão de Empresas | ISCAC-IPC |
Carolina | 146,9 | Gestão de Empresas | ISCAC-IPC |
| | | |
Gonçalo | 170,5 | Gestão | UBI |
Mariana | 163,0 | Gestão | UBI |
| | | |
Rita | 152,4 | Direção e Gestão Hoteleira | ESHTE |
| | | |
Joana | 161,8 | Economia | ISCTE |
Diogo | 195,0 | Gestão | ISCTE |
Vasco | 182,0 | Gestão | ISCTE |
Daniela | 178,0 | Gestão | ISCTE |
Laura | 174,0 | Gestão | ISCTE |
Duarte | 173,5 | Gestão | ISCTE |
Catarina | 170,0 | Gestão | ISCTE |
Beatriz S. | 169,5 | Gestão | ISCTE |
Beatriz | 166,5 | Gestão | ISCTE |
Catarina | 166,5 | Gestão | ISCTE |
| | | |
Mafalda | 178,4 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
Maria | 176,2 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
Mariana | 174,5 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
Leonor | 167,9 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
| | | |
Manuel | 191,5 | Economia | NOVA SBE |
Rodrigo | 188,5 | Economia | NOVA SBE |
Duarte | 187,5 | Economia | NOVA SBE |
Ana | 186,5 | Economia | NOVA SBE |
Beatriz | 186,5 | Economia | NOVA SBE |
Madalena | 181,0 | Economia | NOVA SBE |
Fábio | 175,5 | Economia | NOVA SBE |
João | 174,5 | Economia | NOVA SBE |
Tomás | 197,5 | Gestão | NOVA SBE |
Miguel | 196,3 | Gestão | NOVA SBE |
João | 194,0 | Gestão | NOVA SBE |
Magda | 194,0 | Gestão | NOVA SBE |
João | 192,0 | Gestão | NOVA SBE |
Inês | 191,5 | Gestão | NOVA SBE |
Marta | 191,0 | Gestão | NOVA SBE |
Margarida | 189,0 | Gestão | NOVA SBE |
Bárbara | 188,0 | Gestão | NOVA SBE |
Marta | 186,5 | Gestão | NOVA SBE |
Mariana | 186,0 | Gestão | NOVA SBE |
Inês Martins | 185,5 | Gestão | NOVA SBE |
Matilde | 183,5 | Gestão | NOVA SBE |
André Fernandes | 182,5 | Gestão | NOVA SBE |
Ines Oliveira | 182,5 | Gestão | NOVA SBE |
Catarina | 182,0 | Gestão | NOVA SBE |
Pedro Henriques | 182,0 | Gestão | NOVA SBE |
Bruno | 181,0 | Gestão | NOVA SBE |
Inês | 180,5 | Gestão | NOVA SBE |
Mariana G | 176,5 | Gestão | NOVA SBE |
Miriam | 175,5 | Gestão | NOVA SBE |
Rodrigo | 174,5 | Gestão | NOVA SBE |
| | | |
Rafael | 175,5 | Economia | ISEG |
Gabriel | 174,5 | Economia (ensino em inglês) | ISEG |
Madalena | 163,8 | Economia (ensino em inglês) | ISEG |
João | 170,5 | Gestão | ISEG |
Pedro | 170,0 | Gestão | ISEG |
Jéssica | 162,0 | Gestão | ISEG |
João R. | 165,0 | Gestão (ensino em inglês) | ISEG |
| | | |
João | 156,7 | Gestão | UÉ |
Leonor | 150,8 | Gestão | UÉ |
Inês Gomes | 150,0 | Gestão | UÉ |
Daniela | 147,2 | Gestão | UÉ |
Diana | 146,4 | Gestão | UÉ |
| | | |
Beatriz | 177,0 | Economia | UAlg |
Adriana | 177,6 | Gestão de Empresas | UAlg |
Inês | 195,5 | Gestão | NOVA SBE |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Neste tópico todas as mensagens que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.