Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Economia e Gestão 2021/2022.
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Nota de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição.
Exemplo: José Soares, 190,3, Economia, FEP
Apenas deverão apresentar a vossa
primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Economia e Gestão), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em
Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota de Candidatura | Curso | Instituição |
| | | |
Eduardo Barros | 165,8 | Economia | UM |
Rita Dias | 161,6 | Gestão | UM |
| | | |
Juliana Lopes | 178,1 | Gestão | UTAD |
Matilde Rodrigues | 138,0 | Gestão | UTAD |
| | | |
Ana Nogueira | 199,8 | Economia | FEP |
Inês de Castro | 191,8 | Economia | FEP |
Ana | 182,7 | Economia | FEP |
José Rodrigues | 178,5 | Economia | FEP |
Alexandra | 178,0 | Economia | FEP |
Rui Moreira | 195,5 | Gestão | FEP |
Pedro Ferreira | 184,5 | Gestão | FEP |
Bruna Silva | 182,5 | Gestão | FEP |
Francisco Cardoso | 181,5 | Gestão | FEP |
Gonçalo Sousa | 179,0 | Gestão | FEP |
Joana Agra | 155,5 | Gestão | FEP |
| | | |
Afonso Nobre | 148,4 | Economia | UA |
Eva Jessen | 168,2 | Gestão | UA |
| | | |
Jjuu | 165,5 | Economia | FEUC |
Marta Simões | 169,0 | Gestão | FEUC |
Alice Ferreira | 165,0 | Gestão | FEUC |
Elisa Figueiredo | 154,8 | Gestão | FEUC |
| | | |
Filipa Pinto | 154,8 | Gestão de Empresas | ISCAC |
| | | |
Bruna Cunha | 174,3 | Economia | ISCTE |
Íris Deniz | 173,0 | Economia | ISCTE |
Spew | 186,0 | Gestão | ISCTE |
Inês Alves | 180,0 | Gestão | ISCTE |
Marta Lameira | 178,9 | Gestão | ISCTE |
Daniel Fonseca | 173,5 | Gestão | ISCTE |
Carolina Pinto | 172,5 | Gestão | ISCTE |
Diana | 170,8 | Gestão | ISCTE |
Matilde Simão | 166,8 | Gestão | ISCTE |
Cristina Pimentel | 162,3 | Gestão | ISCTE |
| | | |
Bebiana Jesus | 176,4 | Gestão | ISCAL |
João Viallelle | 163,1 | Gestão | ISCAL |
Beatriz Figueira | 163,0 | Gestão | ISCAL |
| | | |
Tatiana Nachev | 170,4 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
Pedro Botelho | 169,7 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
Luísa Sousa | 166,9 | Gestão de Informação | NOVA IMS |
| | | |
M. Lourenço | 174,5 | Economia | NOVA SBE |
Carol P | 181,0 | Gestão | NOVA SBE |
Inês Honrado | 179,5 | Gestão | NOVA SBE |
Catarina S | 179,0 | Gestão | NOVA SBE |
Vítor Timbur | 178,0 | Gestão | NOVA SBE |
Beatriz | 178,0 | Gestão | NOVA SBE |
Joana Monginho | 177,0 | Gestão | NOVA SBE |
Catarina Gonçalves | 163,0 | Gestão | NOVA SBE |
Rita | 151,5 | Gestão | NOVA SBE |
Beatriz L. | 150,1 | Gestão | NOVA SBE |
| | | |
Cristóvão Marques | 170,3 | Gestão | ISEG |
Sílvia Pinto | 156,5 | Gestão | ISEG |
| | | |
Joana | 153,9 | Gestão de Sistemas de Informação | IPS |
| | | |
Patrícia Casadinho | 144,7 | Gestão | UÉ |
| | | |
David | 172,0 | Gestão | UAlg |
Afonso Vaz | 165,0 | Gestão de Empresas | UAlg |
Nádia Fernandes | 125,0 | Gestão de Empresas | UAlg |
| | | |
Hugo Velosa | 147,1 | Gestão | UMa |
Vasco Tem-Tem | 146,0 | Gestão | UMa |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
______
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea