Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Engenharia 2021/2022.
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico com os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Nota de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição.
Exemplo: José Soares, 197,3, Engenharia Física e Tecnológica, IST
Apenas deverão apresentar a vossa
primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Engenharias), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em
Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota de Candidatura | Curso | Instituição |
Diana Dinis | 163,0 | Engenharia Informática Médica | IPCA |
| | | |
| | | |
Clara | 170,0 | Engenharia Biomédica | UM |
Diana Ferreira | 166,2 | Engenharia Biomédica | UM |
Catarina Dias | 190,0 | Engenharia e Gestão Industrial | UM |
João | 177,4 | Engenharia Informática | UM |
Diogo Matos | 169,8 | Engenharia Informática | UM |
Luís Ribeiro | 169,2 | Engenharia Informática | UM |
Vitor | 168,8 | Engenharia Informática | UM |
Rui | 154,6 | Engenharia Informática | UM |
Mike Pinto | 141,0 | Engenharia Informática | UM |
| | | |
Catarina Rodrigues | 152,8 | Engenharia Biomédica | UTAD |
| | | |
Ana Cunha | 139,0 | Engenharia Informática | ESTG- IPP |
| | | |
João | 196,7 | Bioengenharia | FEUP |
Mariana | 192,0 | Bioengenharia | FEUP |
João | 191,8 | Bioengenharia | FEUP |
Marta Gavina | 187,3 | Bioengenharia | FEUP |
nfty | 192,8 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
Ana | 192,3 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
Klaus | 191,8 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
Maria | 191,5 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
João Martino | 191,3 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
Miguel Cymbron | 186,8 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
Rita | 185,0 | Engenharia e Gestão Industrial | FEUP |
Pedro | 181,0 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
Miguel | 164,3 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FEUP |
Francisco da Ana | 195,0 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Floater | 194,0 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Andreia | 188,0 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Pedro Fonseca | 187.6 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Gabriel Ferreira | 184,5 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Rodrigo Figueiredo | 184,5 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
José Santos | 183,8 | Engenharia Informática e Computação | FEUP |
Roger | 193,5 | Engenharia Mecânica | FEUP |
Miguel Cunha | 190,3 | Engenharia Mecânica | FEUP |
Gabriel Peixoto | 188,5 | Engenharia Mecânica | FEUP |
Miguel | 183,3 | Engenharia Mecânica | FEUP |
Eduardo Sousa | 182,7 | Engenharia Química | FEUP |
Diana | 177,0 | Engenharia Química | FEUP |
Beatriz | 169,0 | Engenharia Química | FEUP |
Celso Antunes | 162,9 | Engenharia Química | FEUP |
| | | |
Alexandre Ferreira | 161,0 | Engenharia Informática | ISEC |
Tiago | 139,2 | Engenharia Informática | ISEC |
Gonçalo Ferraz | 148,7 | Engenharia Mecânica | ISEC |
| | | |
Leonor | 168,0 | Engenharia Física | FCUP |
Nada contra | 166,0 | Engenharia Física | FCUP |
| | | |
Gi | 143,8 | Biorecursos | ISEP |
Mariana | 182,3 | Engenharia Biomédica | ISEP |
Cátia | 175,4 | Engenharia Biomédica | ISEP |
Ana Caramez | 174,2 | Engenharia Biomédica | ISEP |
Snape | 172,0 | Engenharia Biomédica | ISEP |
Ana Caramez | 171,9 | Engenharia Biomédica | ISEP |
Rafaela Silveira | 154,5 | Engenharia de Sistemas | ISEP |
Clarisse Sousa | 182,0 | Engenharia Informática | ISEP |
Maria Inês | 172,5 | Engenharia Informática | ISEP |
Joana | 170,8 | Engenharia Informática | ISEP |
Ryokun | 153,5 | Engenharia Informática | ISEP |
Rodrigo Rodrigues | 172,0 | Engenharia Mecânica | ISEP |
| | | |
Fernando | 166,2 | Engenharia Aeronáutica | UBI |
| | | |
Pedro Mendes | 187,0 | Engenharia Aeroespacial | UA |
João | 186,0 | Engenharia Biomédica | UA |
Ana Beatriz | 184,4 | Engenharia Biomédica | UA |
Beatriz | 174,0 | Engenharia Biomédica | UA |
Simão Lopes | 162,0 | Engenharia Física | UA |
Sofia Soares | 150,5 | Engenharia Física | UA |
André | 174,1 | Engenharia Informática | UA |
Afonso Baixo | 158,0 | Engenharia Informática | UA |
Pedro Esteves | 164,0 | Engenharia Mecânica | UA |
Rui | 157,0 | Engenharia Mecânica | UA |
João | 156,0 | Engenharia Mecânica | UA |
| | | |
Ana J | 184,8 | Engenharia Biomédica | FCTUC |
Dulce Mariana | 184,8 | Engenharia Biomédica | FCTUC |
Francisca Ferreira | 172,3 | Engenharia Biomédica | FCTUC |
Lara | 194,5 | Engenharia Física | FCTUC |
Agui | 171,0 | Engenharia Física | FCTUC |
Miguel | 152,5 | Engenharia Informática | FCTUC |
Madalena | 175,0 | Engenharia Mecânica | FCTUC |
| | | |
Alexandra Teixeira | 151,8 | Engenharia Informática | ISEC |
| | | |
Caetanoz | 141,1 | Engenharia Informática | ESTG-IPLeiria |
Rodrigo Silva | 131,7 | Engenharia Informática | ESTG- IPLeiria |
| | | |
Ketchup | 198,3 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Leonor | 198,1 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Sofia V. | 197,5 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Marco | 197,3 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Ricardo Rocha | 197,3 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Rafael Trovante | 196,8 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Gonçalo Guedes | 195,2 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Diogo | 193,8 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Pedro | 186,5 | Engenharia Aeroespacial | IST |
Pedro C | 193,5 | Engenharia Biomédica | IST |
Ana Alfaiate | 192,3 | Engenharia Biomédica | IST |
Raquel Coelho | 192,3 | Engenharia Biomédica | IST |
Inês Isidoro | 191,3 | Engenharia Biomédica | IST |
Maria | 187,3 | Engenharia Biomédica | IST |
Carolina | 186,5 | Engenharia Biomédica | IST |
Marta Santos | 185,3 | Engenharia Biomédica | IST |
Mm | 181,5 | Engenharia Biomédica | IST |
Sofia Magro | 181,3 | Engenharia Biomédica | IST |
Beatriz | 173,5 | Engenharia Biomédica | IST |
Vicente | 163,0 | Engenharia Civil | IST |
João Lança | 153,8 | Engenharia Civil | IST |
Constança Florindo | 187,3 | Engenharia e Gestão Industrial | IST |
L. Santos | 192,3 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | IST |
Guilherme | 181,5 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | IST |
Miguel | 181,0 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | IST |
Margarida Cardoso | 178,8 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | IST |
Diogo Venes | 165,5 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | IST |
Gonçalo Antunes | 161,0 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | IST |
Leonor Gonçalves | 198,5 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Mariana | 198,5 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Pedro M | 197,0 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Rita Mota | 195,0 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Norberto | 193,5 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Maria | 191,3 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
André Rodrigues | 186,0 | Engenharia Física Tecnológica | IST |
Afonso Ribeiro | 191,4 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
Miguel Gonçalves | 190,0 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
Gonçalo | 184,5 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
Daniel Nunes | 178,0 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
Johny | 172,5 | Engenharia Informática e de Computadores | IST |
Gustavo | 187,0 | Engenharia Mecânica | IST |
Raquel Félix | 183,0 | Engenharia Mecânica | IST |
Beatriz | 195,3 | Engenharia Química | IST |
Cátia | 174,0 | Engenharia Química | IST |
Rodrigo | 170,0 | Engenharia Química | IST |
Diogo | 156.0 | Engenharia de Telecomunicações e Informática | IST |
| | | |
Daniel Santos | 168,8 | Engenharia Física | FCUL |
Daniela Sofia | 176,5 | Engenharia Informática | FCUL |
Joana | 157,8 | Engenharia Informática | FCUL |
| | | |
Jorge Gomes | 155,0 | Engenharia Informática | ISCTE |
| | | |
Rafael Mariano | 177,8 | Engenharia Biomédica | FCT- UNL |
Catarina | 175,0 | Engenharia Informática | FCT- UNL |
Francisco | 163,0 | Engenharia Informática | FCT- UNL |
Gil Ferrão | 159.2 | Engenharia Informática | FCT- UNL |
Joana Matias | 158,2 | Engenharia Informática | FCT- UNL |
Carol | 174,6 | Engenharia Química e Biológica | FCT- UNL |
David | 150,6 | Engenharia Química e Biológica | FCT- UNL |
| | | |
Ricardo Pereira | 129,5 | Engenharia Informática e Multimédia | ISEL |
| | | |
Nayana | 152,0 | Engenharia Informática | IPS |
| | | |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
______
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea