Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Farmácia e Ciências Farmacêuticas 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O
vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição (1ª opção).
Exemplo: João, 189,5, Ciências Farmacêuticas, FFUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Instituição |
Mara | 155,7 | Farmácia | ESS-IPG |
| | | |
Mariana | 172,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
João Santos | 171,7 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Ana | 170,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Ana Sofia | 170,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Margarida | 168,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Andreia | 168,4 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Érica | 168,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Catarina | 167,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Carolina | 167,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Ricardo | 165,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Patrícia | 164,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Rafaela | 162,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Sofia | 161,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Tiago | 160,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Inês | 154,7 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
| | | |
Miguel | 155,0 | Ciências Farmacêuticas | FCS- UBI |
João | 142,2 | Ciências Farmacêuticas | FCS- UBI |
| | | |
Leonor | 176,2 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Emília | 174,6 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Bruna | 161,6 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Beatriz | 159,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Inês S. | 159,4 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
RamalhoB | 157,2 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Sara | 157,2 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Sara R | 154,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Ana Carolina | 153,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Carolina | 153,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Carina | 135,4 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
| | | |
Catarina | 160,9 | Farmácia | ESTeSC |
Sofia | 142,0 | Farmácia | ESTeSC |
| | | |
Mariana Farmácia | 146,2 | Farmácia | ESTeSL- IPL |
| | | |
Catarina | 176,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Beatriz | 172,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Daniela | 160,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
João | 160,2 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Leonor | 159,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Daniela Orfão | 158,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Diana | 158,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Rita Costa | 157,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Madalena | 155,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Francisca | 155,7 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Alice Brito | 157,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Marta Dinis | 145,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
| | | |
Francisco | 149,2 | Ciências Farmacêuticas | UAlg |
Jéssica | 142,0 | Ciências Farmacêuticas | UAlg |
Laura | 139,3 | Ciências Farmacêuticas | UAlg |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.