Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Farmácia e Ciências Farmacêuticas 2021/2022.
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Nota de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição.
Exemplo: José Soares, 177,3, Ciências Farmacêuticas, FFUP
Apenas deverão apresentar a vossa
primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Farmácia e Ciências Farmacêuticas), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em
Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota de Candidatura | Curso | Instituição |
| | | |
Luísa Maria | 185,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Érica Marques | 184,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Inês Lopes | 184,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Diogo | 177,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Ana Mota | 176,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Diogo Tato | 173,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
Cátia | 172,1 | Ciências farmacêuticas | FFUP |
Joana | 165,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUP |
| | | |
Leonor Rodrigues | 176,6 | Ciências Farmacêuticas | UBI |
Alice Rodrigues | 155,4 | Ciências Farmacêuticas | UBI |
Beatriz Almeida | 154,2 | Ciências Farmacêuticas | UBI |
| | | |
Catarina Neves | 175,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Rita Flor | 173,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Marta Soares | 169,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Rita Tavares | 166,2 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Raquel Ventura | 162,2 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Rodrigo Esteves | 162,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Beatriz Tomé | 161,6 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Miguel Oliveira | 160,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Guilherme de Freitas Almeida | 158,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Granger | 156,9 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
Ângela Araújo | 155,4 | Ciências Farmacêuticas | FFUC |
| | | |
Carol Simões | 168,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Beatriz Neves | 167,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Margarida Félix | 164,8 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Matilde | 163,3 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Afonso | 163,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
sofia gonçalves | 160,5 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Marta Silva | 158,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Diego Só | 157,7 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
Beatriz Maria | 157,0 | Ciências Farmacêuticas | FFUL |
| | | |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
______
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea