- Matrícula
- 8 Julho 2016
- Mensagens
- 11,141
- Curso
- Ex-Física | MEFT
- Instituição
- Ex-FCUP | IST
Neste tópico apresentamos uma lista de Candidatos a Finanças e Contabilidade 2020/2021.
ra fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Curso, Instituição (1ª opção).
Exemplo: José, 179,8, Contabilidade, ISCAP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Neste tópico todas as mensagens que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
ra fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Curso, Instituição (1ª opção).
Exemplo: José, 179,8, Contabilidade, ISCAP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Instituição |
Rebeca | 145,0 | Contabilidade (pós-laboral) | UM |
Francisca | 140,0 | Contabilidade (pós-laboral) | UM |
Daniela | 128,8 | Contabilidade | IPG |
Tiago | 152,5 | Contabilidade e Administração | ISCAP |
Inês | 151,5 | Contabilidade e Administração | ISCAP |
Bruna | 150,5 | Contabilidade e Administração | ISCAP |
Mafalda | 150,0 | Contabilidade e Administração | ISCAP |
Richard | 140,1 | Contabilidade e Administração | ISCAP |
Diana | 142,0 | Contabilidade e Administração (pós-laboral) | ISCAP |
Inês | 129,8 | Contabilidade | ESTGV |
David | 148,9 | Contabilidade | ISCA - UA |
Valéria | 147,6 | Contabilidade | ISCA - UA |
Daniel | 159,9 | Contabilidade (pós-laboral) | ISCA - UA |
Pedro | 162,2 | Finanças | ISCA - UA |
Fabiana | 176,5 | Contabilidade e Auditoria | ISCAC |
João | 152,6 | Contabilidade e Finanças | ESTG- IPLeiria |
Duarte | 173,5 | Finanças e Contabilidade | ISCTE |
Diana | 169,0 | Finanças e Contabilidade | ISCTE |
Mariana | 168,5 | Finanças e Contabilidade | ISCTE |
Alexandra | 166,7 | Finanças e Contabilidade | ISCTE |
Madalena | 148,8 | Contabilidade e Administração | ISCAL |
Sara | 146,2 | Contabilidade e Administração | ISCAL |
Jéssica | 145,7 | Contabilidade e Administração | ISCAL |
Sónia | 162,0 | Contabilidade e Administração (pós- laboral) | ISCAL |
Diana | 146,4 | Finanças Empresariais | ISCAL |
Inês | 137,4 | Finanças Empresariais (pós- laboral) | ISCAL |
BrunaM. | 128,6 | Contabilidade e Finanças | ESCE - IPS |
Marco | 136,1 | Contabilidade e Finanças (pós-laboral) | ESCE - IPS |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Neste tópico todas as mensagens que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
Editado por um moderador: