- Matrícula
- 8 Julho 2016
- Mensagens
- 11,141
- Curso
- Ex-Física | MEFT
- Instituição
- Ex-FCUP | IST
Neste tópico apresentamos uma lista de Candidatos a Fisioterapia 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Instituição (1ª opção).
Exemplo: João, 180,5, IPP-ESS
Na tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Instituição (1ª opção).
Exemplo: João, 180,5, IPP-ESS
Na tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Instituição |
Blandina | 183,0 | ESS- IPP |
Ana | 182,0 | ESS-IPP |
Inês | 176,5 | ESS- IPP |
Andreia | 175,5 | ESS- IPP |
Beatriz | 175,0 | ESS- IPP |
Érica | 174,0 | ESS- IPP |
Diana | 172,3 | ESS- IPP |
Bruno | 171,5 | ESS- IPP |
Eduarda | 165,5 | ESS- IPP |
Francisca | 164,5 | ESS- IPP |
Filipe | 163,5 | ESS- IPP |
Letícia Carvalho | 161,8 | ESS- IPP |
Gonçalo | 161,5 | ESS- IPP |
Diana | 156,0 | ESS- IPP |
Diana | 182,4 | ESSUA |
Margarida | 177,0 | ESSUA |
Diana | 175,8 | ESSUA |
Ricardo | 173,8 | ESSUA |
Beatriz | 160,2 | ESTeSC |
Joana | 157,0 | ESTeSC |
Ana Júlia | 149,8 | ESTeSC |
Lara | 158,8 | ESSLEI (ESS- IPLeiria) |
Margarida | 159,6 | IPCB |
Rodrigo | 125,0 | IPCB |
Ruben | 170,4 | ESTeSL- IPL |
Margarida | 163,2 | ESTeSL- IPL |
Diana | 158.3 | ESTeSL- IPL |
Maria | 156,3 | ESTeSL- IPL |
Beatriz | 175,0 | ESS- IPS |
Sofia | 171,6 | ESS- IPS |
Diogo | 163,3 | ESS- IPS |
João | 158,1 | ESS-IPS |
Andreia | 157,5 | ESS- IPS |
Margarida Sales | 147,0 | ESS- IPS |
Fernanda | 135,6 | ESS- IPS |
Raquel | 129,0 | ESS- IPS |
Mafalda | 125,0 | ESS- IPS |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.