Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Línguas e Humanidades 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição (1ª opção).
Exemplo: João, 189,5, Línguas e Relações Internacionais, FLUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Instituição |
Jessica | 182,0 | História | UM |
Vanessa | 177,2 | História | UM |
Mariana | 156,4 | História | UM |
Joana | 143,0 | História | UM |
Carolina | 181,8 | Línguas Aplicadas | UM |
Bea | 174,8 | Línguas Aplicadas | UM |
Jéssica | 169,4 | Línguas Aplicadas | UM |
Joana | 167,0 | Línguas Aplicadas | UM |
Bruna | 154,6 | Línguas e Literaturas Europeias | UM |
| | | |
Sofia | 151,6 | Línguas e Culturas Estrangeiras | ESE- IPP |
| | | |
Daniel | 193,6 | História | FLUP |
Ana | 173,0 | História | FLUP |
Mónica | 170,2 | História | FLUP |
João | 166,0 | História | FLUP |
Mariana | 156,6 | História | FLUP |
Constança | 194,2 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Leonor | 188,8 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUP |
Inês | 183,5 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUP |
Lara | 173,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUP |
Francisco | 168,9 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUP |
Cátia | 163,4 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUP |
David | 163,2 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUP |
| | | |
Laureana | 157,6 | Línguas e Estudos Editoriais | UA |
João | 169,0 | Línguas e Relações Empresariais | UA |
Rita | 154,2 | Línguas e Relações Empresariais | UA |
| | | |
Rita | 148,5 | Estudos Europeus | FLUC |
Gonçalo | 184,0 | História | FLUC |
Anna | 175,5 | História | FLUC |
Mariana | 170,5 | História | FLUC |
Alexandra | 166,5 | História | FLUC |
Alexandra | 191,5 | Línguas Modernas | FLUC |
Mónica | 178,0 | Línguas Modernas | FLUC |
Filipa | 175,0 | Línguas Modernas | FLUC |
Carolina | 168,2 | Línguas Modernas | FLUC |
Sara | 167,0 | Línguas Modernas | FLUC |
Cristina | 162,0 | Línguas Modernas | FLUC |
| | | |
| | | |
Camila | 171,0 | Ciências da Linguagem | FLUL |
Liliana | 138,0 | Ciências da Linguagem | FLUL |
Daniela | 184,0 | Estudos Asiáticos | FLUL |
Sara | 173,0 | Estudos Asiáticos | FLUL |
Ruben M. | 171,5 | Estudos Europeus | FLUL |
Dinis | 169,0 | Estudos Europeus | FLUL |
Pedro | 160,5 | Estudos Europeus | FLUL |
Juliana | 146,0 | Estudos Europeus | FLUL |
Artur | 140,5 | Estudos Gerais | FLUL |
Afonso | 178,5 | História | FLUL |
Iuri.F | 167,5 | História | FLUL |
Bruna | 186,9 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Daniela | 183,5 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Inês | 179,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Jessica | 166,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Inês | 162,5 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Laura | 162,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Tomás L. | 162,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Daniela | 155,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
| | | |
Isabela | 119,0 | Antropologia | NOVA FCSH |
Catarina | 135,5 | Arqueologia | NOVA FCSH |
Laura | 182,0 | História | NOVA FCSH |
Margarida | 144,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | NOVA FCSH |
Moiva | 174,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | NOVA FCSH |
| | | |
Miriam | 138,0 | Estudos de Culturas | UMa |
Lorena | 169,9 | Línguas e Relações Empresariais | UMa |
Pedro | 145,7 | Línguas e Relações Empresariais | UMa |
Lícia | 134,0 | Línguas e Relações Empresariais | UMa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.