Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Línguas e Humanidades 2021/2022.
Para fazerem parte dela, escrevam uma mensagem neste tópico com os vossos dados de candidatura apresentados da seguinte maneira:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Nota de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição.
Exemplo: João Castro, 189,5, Línguas e Relações Internacionais, FLUP
Apenas deverão apresentar a vossa
primeira opção. Se a vossa primeira opção não se enquadrar no tema deste tópico (Línguas e Humanidades), deverão procurar pelo tópico adequado, ou sugerir criá-lo em
Solicitação de tópicos para Listas de Candidatos 2021/2022.
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Nota de Candidatura | Curso | Instituição |
| | | |
Sara | 162,2 | Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | UM |
Diana Barbosa | 162,0 | Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | UM |
Ana (Aninha23) | 189,0 | Línguas Aplicadas | UM |
Ana (cruassan) | 183,6 | Línguas Aplicadas | UM |
Ana (AnaFarias) | 176,6 | Línguas Aplicadas | UM |
| | | |
beatriz | 148,0 | Arqueologia | FLUP |
Staniel | 188,2 | Estudos Portugueses | FLUP |
Porungda | 162,6 | Estudos Portugueses | FLUP |
Soraia | 193,6 | História | FLUP |
Ana Machado | 174,0 | História | FLUP |
João França | 165,2 | História | FLUP |
Diana Nunes | 188,2 | Línguas Aplicadas | FLUP |
Inês | 177,2 | Línguas Aplicadas | FLUP |
João Cristiano | 178,3 | Línguas Aplicadas | FLUP |
Rita | 163,6 | Línguas Aplicadas | FLUP |
Filipa | 193,2 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Beatriz | 191,0 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Nymeria | 188,5 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Sara | 186,8 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Laura | 185,6 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Maria | 184,4 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
Ramón | 163,3 | Línguas e Relações Internacionais | FLUP |
| | | |
Carolina | 165,0 | Línguas e Relações Empresariais | UA |
Leonor Dias | 160,0 | Línguas e Relações Empresariais | UA |
Hugo Costa | 179,3 | Tradução | UA |
Nisa | 175,0 | Tradução | UA |
Mariana | 151,2 | Tradução | UA |
| | | |
Laura | 173,0 | Filosofia | FLUC |
Pedro | 164,0 | História | FLUC |
Beatriz Andrade | 151,0 | História | FLUC |
Daniel Lente | 151,5 | Línguas Modernas | FLUC |
| | | |
José | 148,6 | Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português | IPLeiria |
Sara Gouveia | 146,1 | Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português | IPLeiria |
| | | |
EFGR | 180,1 | Artes e Humanidades | FLUL |
Bruno Bacharel | 166,0 | Artes e Humanidades | FLUL |
Jéssica | 156,5 | Estudos Asiáticos | FLUL |
Beatriz | 188,5 | Estudos Europeus | FLUL |
Madalena Nunes | 158,0 | Estudos Europeus | FLUL |
Artur | 140,5 | Estudos Gerais | FLUL |
Diana Valença | 138,0 | Estudos Gerais | FLUL |
Cíntia Rosa | 124,0 | Estudos Portugueses | FLUL |
Gonçalo Lagoa | 167,0 | Filosofia | FLUL |
Marialba | 192,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
António | 187,3 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Inês | 185,6 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Inês Santos | 185,5 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Tatiana Sobreiro | 179,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Beatriz Martins | 166,4 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Daniel | 158,5 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
Winberht | 157,5 | Línguas, Literaturas e Culturas | FLUL |
| | | |
Rita Tamem | 145,0 | Antropologia | ISCSP-UL |
Irina | 142,0 | Antropologia | ISCSP-UL |
Barbara | 125,0 | Antropologia | ISCSP-UL |
Diogo Leote | 165,0 | Ciências Políticas | ISCSP-UL |
| | | |
Beatriz | 170,0 | Filosofia | NOVA FCSH |
Inês G. | 170,5 | História | NOVA FCSH |
Margarida E. | 156,0 | História da Arte | NOVA FCSH |
Nicky | 185,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | NOVA FCSH |
Tomás | 175,0 | Línguas, Literaturas e Culturas | NOVA FCSH |
Bruno Mestre | 191,0 | Tradução | NOVA FCSH |
Natacha | 189,0 | Tradução | NOVA FCSH |
Dana | 185,0 | Tradução | NOVA FCSH |
André R. | 178,0 | Tradução | NOVA FCSH |
André | 172,5 | Tradução | NOVA FCSH |
Beatriz | 170,0 | Tradução | NOVA FCSH |
Ricardo N. | 157,0 | Tradução | NOVA FCSH |
Rita | 157,0 | Tradução | NOVA FCSH |
| | | |
Raul | 174,9 | Línguas e Relações Empresariais | UMa |
JP_08 | 167,6 | Línguas e Relações Empresariais | UMa |
| | | |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts alheios, que não sejam a indicação de dados de candidatura, serão eliminados.
A tabela é atualizada diariamente.
______
O Uniarea é a comunidade de referência em Portugal na área da Educação, tendo ajudado dezenas de milhares de jovens desde a sua criação em 2014. Se acreditas na importância do trabalho que desenvolvemos, contribui para existência e desenvolvimento do Uniarea