- Matrícula
- 8 Julho 2016
- Mensagens
- 11,141
- Curso
- Ex-Física | MEFT
- Instituição
- Ex-FCUP | IST
Neste tópico apresentamos uma lista de Candidatos a Medicina 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Instituição (1ª opção).
Exemplo: José, 199,8, FMUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
O tópico para discussão geral de médias, outras opções de candidaturas, ou outros assuntos é este:
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Instituição (1ª opção).
Exemplo: José, 199,8, FMUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Instituição |
Alex | 193,7 | UM |
Mafalda | 192,3 | UM |
Jacinta | 191,8 | UM |
Sofia | 191,8 | UM |
Cristina | 191,7 | UM |
Ana | 191,5 | UM |
Luana Passos | 191,5 | UM |
Tânia | 190,8 | UM |
Alice | 190,5 | UM |
Ricardo | 190,3 | UM |
Ana Ferreira | 189,8 | UM |
Juliana | 189,7 | UM |
M. João | 188,2 | UM |
Ju | 188,0 | UM |
André | 187,5 | UM |
Joana | 187,3 | UM |
Gonçalo | 186,0 | UM |
Rita | 186,0 | UM |
Henrique | 185,8 | UM |
Leonor | 185,7 | UM |
Joana | 185,5 | UM |
Ana | 185,3 | UM |
João | 185,0 | UM |
Inês | 184,5 | UM |
Inês | 184,3 | UM |
Mariana | 184,3 | UM |
Pedro | 184,3 | UM |
Rafael | 184,3 | UM |
Alice | 184,2 | UM |
Maria | 183,5 | UM |
Diana | 183,3 | UM |
Diana Loureiro | 183,3 | UM |
Margarida Resende | 182,8 | UM |
Catarina | 180,5 | UM |
Rafaela | 197,8 | FMUP |
Guilherme | 196,2 | FMUP |
Sara | 196,2 | FMUP |
Francisco Fernandes | 195,0 | FMUP |
Beatriz | 194,8 | FMUP |
Maria | 194,8 | FMUP |
Inês | 194,7 | FMUP |
Eduardo | 194,5 | FMUP |
Diogo | 193,3 | FMUP |
Cristina | 193,0 | FMUP |
Matilde | 193,0 | FMUP |
Margarida | 192,8 | FMUP |
Ana | 192,2 | FMUP |
Miguel Dias | 190,7 | FMUP |
Margarida | 190,3 | FMUP |
Mariana | 190,0 | FMUP |
João | 189,8 | FMUP |
João Lobo | 189,3 | FMUP |
Mariana | 189,3 | FMUP |
Beatriz | 188,5 | FMUP |
Marta | 188,5 | FMUP |
Mat | 188,5 | FMUP |
Ana Rodrigues | 188,2 | FMUP |
Cristina | 188,0 | FMUP |
João Jorge | 187,7 | FMUP |
Ana Santos | 187,5 | FMUP |
Beatriz | 187,5 | FMUP |
Beatriz B. | 187,5 | FMUP |
Paulo | 187,3 | FMUP |
Tiago | 187,3 | FMUP |
Nuno | 187,2 | FMUP |
Maria | 187,0 | FMUP |
Francisca | 186,7 | FMUP |
Mariana | 186,7 | FMUP |
Vanessa | 186,3 | FMUP |
Sara | 185,8 | FMUP |
Tiago | 185,8 | FMUP |
Diogo Lima | 185,5 | FMUP |
Érica | 185,5 | FMUP |
Gabriela | 185,5 | FMUP |
Maria Inês Andrade | 185,5 | FMUP |
Manel M. | 185,3 | FMUP |
Juliana | 185,2 | FMUP |
S | 185,2 | FMUP |
Teresa | 184,8 | FMUP |
Beatriz | 184,3 | FMUP |
João | 183,2 | FMUP |
Mafalda | 182,3 | FMUP |
Ana Isabel | 198,7 | ICBAS |
João | 198,3 | ICBAS |
José | 197,0 | ICBAS |
Rita | 195,2 | ICBAS |
Beatriz | 193,7 | ICBAS |
Matilde | 193,5 | ICBAS |
Mara | 193,3 | ICBAS |
Francisca | 192,7 | ICBAS |
Francisco | 192,2 | ICBAS |
Sofia | 192,0 | ICBAS |
Beatriz | 191,7 | ICBAS |
Rita | 191,7 | ICBAS |
Guilherme | 190,5 | ICBAS |
Mia | 190,3 | ICBAS |
Gonçalo C. | 189,4 | ICBAS |
Francisca | 189,0 | ICBAS |
Inês | 188,5 | ICBAS |
Ana Santos | 188,2 | ICBAS |
Marta S. | 187,8 | ICBAS |
Maria | 187,3 | ICBAS |
Carolina | 187,0 | ICBAS |
Sofia | 187,0 | ICBAS |
Lia | 186,5 | ICBAS |
Mariana | 186,3 | ICBAS |
Maria da Luz | 186,2 | ICBAS |
Ana Luís | 186,0 | ICBAS |
Maria | 184,8 | ICBAS |
Larissa Rodrigues | 181,2 | ICBAS |
Francisco | 186,3 | UBI |
Ana | 181,8 | UBI |
Beatriz | 180,3 | UBI |
Débora | 180,0 | UBI |
Laurinda | 180,0 | UBI |
Teresa | 180,0 | UBI |
Raul | 179,7 | UBI |
Beatriz | 179,0 | UBI |
Ana Isabel | 178,5 | UBI |
Pedro | 178,5 | UBI |
Tiago | 178,5 | UBI |
Maria | 178,2 | UBI |
Ana | 177.3 | UBI |
Pedro | 176,9 | UBI |
Filipa | 176,8 | UBI |
Telmo | 175,6 | UBI |
Margarida | 194,5 | FMUC |
Mariana | 192,7 | FMUC |
Inês | 192,5 | FMUC |
Maria | 192,0 | FMUC |
João | 191,2 | FMUC |
Maria | 191,2 | FMUC |
Madalena | 190,8 | FMUC |
Filipa | 190,3 | FMUC |
Inês | 190,0 | FMUC |
Angelo | 187,3 | FMUC |
Beatriz | 186,5 | FMUC |
Adriana | 186,3 | FMUC |
Lara | 186,3 | FMUC |
Simão | 186,3 | FMUC |
José | 185,8 | FMUC |
Diana | 185,5 | FMUC |
Daniela | 184,7 | FMUC |
Camila | 184,5 | FMUC |
Beatriz P. | 184,2 | FMUC |
Margarida | 184,2 | FMUC |
Maria | 184,0 | FMUC |
Joana | 183,8 | FMUC |
João Pedro | 183,8 | FMUC |
Beatriz | 183,7 | FMUC |
Francisca | 183,5 | FMUC |
Maria | 182,7 | FMUC |
Mariana F | 182,5 | FMUC |
Ana | 182,2 | FMUC |
Mariana | 182,0 | FMUC |
Luísa | 181,8 | FMUC |
Sónia | 181,7 | FMUC |
Joana | 181,6 | FMUC |
Carolina | 181,0 | FMUC |
Luís | 181,0 | FMUC |
Dilsa Azevedo | 180,2 | FMUC |
Vasco | 180,5 | FMUC |
Inês | 180,0 | FMUC |
Rita | 179,2 | FMUC |
Patrícia | 175,5 | FMUC |
Margarida | 194,7 | FMUL |
Ivo | 193,2 | FMUL |
Manuel | 193,2 | FMUL |
Raquel | 192,7 | FMUL |
Daniela | 192,0 | FMUL |
Inês | 191,3 | FMUL |
André | 191,2 | FMUL |
Nuno | 190,3 | FMUL |
Sara | 188,8 | FMUL |
Diogo | 188,7 | FMUL |
Pedro | 188,5 | FMUL |
Helena | 187,8 | FMUL |
Antonio | 187,5 | FMUL |
Hugo Caetano | 187,0 | FMUL |
Sofia | 186,7 | FMUL |
Jorge | 186,5 | FMUL |
Teresa | 186,5 | FMUL |
Mariana | 186,3 | FMUL |
Tita | 186,2 | FMUL |
Silvana | 185,8 | FMUL |
Carolina | 185,7 | FMUL |
Mónica | 185,5 | FMUL |
Beatriz | 184,8 | FMUL |
Catarina | 184,8 | FMUL |
Asdrúbal | 184,2 | FMUL |
Sara | 184,2 | FMUL |
João Pedro | 184,0 | FMUL |
Leonor | 182,8 | FMUL |
Martim | 182,8 | FMUL |
Maria | 182,5 | FMUL |
Inês | 182,2 | FMUL |
Sofia | 182,2 | FMUL |
Mariana | 181,8 | FMUL |
Catarina | 181,5 | FMUL |
Francisco | 180,5 | FMUL |
Marco | 180,5 | FMUL |
Inês | 180,3 | FMUL |
Inês Pereira | 180,3 | FMUL |
Beatriz | 180,2 | FMUL |
Márcia | 179,8 | FMUL |
Mariana | 179,2 | FMUL |
Madalena | 178,7 | FMUL |
Miguel | 178,5 | FMUL |
Inês | 178,3 | FMUL |
Óscar | 178,3 | FMUL |
Cláudia | 176,3 | FMUL |
Alexandre Martins | 194,2 | NMS |
Madalena | 192,8 | NMS |
Tiago | 190,8 | NMS |
Rafaela | 190,5 | NMS |
Patrícia | 190,0 | NMS |
Tomás | 188,8 | NMS |
Margarida | 188,5 | NMS |
Verónica | 188,7 | NMS |
Mafalda | 187,5 | NMS |
Ana Sofia | 187,0 | NMS |
Eduardo | 185,8 | NMS |
Beatriz | 185,2 | NMS |
Constança | 185,2 | NMS |
Carolina | 184,8 | NMS |
Sofia | 183,8 | NMS |
Carolina | 183,7 | NMS |
Maria | 183,7 | NMS |
Sofia Alcaso | 183,2 | NMS |
David | 181,8 | NMS |
Rita | 180,8 | NMS |
Carolina | 178,7 | NMS |
Joana M. | 178,5 | NMS |
Margarida | 178,3 | NMS |
Catarina | 178,2 | NMS |
Francisca | 178,2 | NMS |
Katarina | 178,2 | NMS |
Patrícia | 177,7 | NMS |
Matilde | 177,3 | NMS |
Rita | 177,3 | NMS |
Yash | 172,3 | NMS |
Júlia | 179,5 | UMa |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
O tópico para discussão geral de médias, outras opções de candidaturas, ou outros assuntos é este:
Aspirantes a Medicina 2020/2021
Olá a todos! Com o final da primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior e nas vésperas do início de um novo ano letivo, acho que precisamos de um tópico para os que pretendem seguir medicina no próximo ano. À semelhança do tópico do ano anterior, criado pelo @SirHarold (espero que...
uniarea.com