Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Medicina 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos), I
nstituição (1ª opção).
Exemplo: José, 199,8, FMUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Instituição |
Alex | 193,7 | UM |
Jacinta | 191,8 | UM |
Sofia | 191,8 | UM |
Cristina | 191,7 | UM |
Luana Passos | 191,5 | UM |
Tânia | 190,8 | UM |
Ricardo | 190,3 | UM |
Juliana | 189,7 | UM |
M. João | 188,2 | UM |
André | 187,5 | UM |
Joana | 187,3 | UM |
Gonçalo | 186,0 | UM |
Henrique | 185,8 | UM |
Leonor | 185,7 | UM |
Joana | 185,5 | UM |
João | 185,0 | UM |
Pedro | 184,3 | UM |
Diana | 183,3 | UM |
| | |
Rafaela | 197,8 | FMUP |
Guilherme | 196,2 | FMUP |
Sara | 196,2 | FMUP |
Beatriz | 194,8 | FMUP |
Inês | 194,7 | FMUP |
Eduardo | 194,5 | FMUP |
Diogo | 193,3 | FMUP |
Cristina | 193,0 | FMUP |
Matilde | 193,0 | FMUP |
Miguel Dias | 190,7 | FMUP |
Margarida | 190,3 | FMUP |
Mariana | 190,0 | FMUP |
João | 189,8 | FMUP |
Beatriz | 188,5 | FMUP |
Marta | 188,5 | FMUP |
Ana Rodrigues | 188,2 | FMUP |
Cristina | 188,0 | FMUP |
Ana Santos | 187,5 | FMUP |
Beatriz | 187,5 | FMUP |
Beatriz B. | 187,5 | FMUP |
Paulo | 187,3 | FMUP |
Tiago | 187,3 | FMUP |
Nuno | 187,2 | FMUP |
Mariana | 186,7 | FMUP |
Vanessa | 186,3 | FMUP |
Sara | 185,8 | FMUP |
Tiago | 185,8 | FMUP |
Diogo Lima | 185,5 | FMUP |
Érica | 185,5 | FMUP |
Gabriela | 185,5 | FMUP |
Juliana | 185,2 | FMUP |
Teresa | 184,8 | FMUP |
Beatriz | 184,3 | FMUP |
João | 183,2 | FMUP |
| | |
Rita | 195,2 | ICBAS |
Beatriz | 193,7 | ICBAS |
Matilde | 193,5 | ICBAS |
Mara | 193,3 | ICBAS |
Francisco | 192,2 | ICBAS |
Sofia | 192,0 | ICBAS |
Rita | 191,7 | ICBAS |
Guilherme | 190,5 | ICBAS |
Mia | 190,3 | ICBAS |
Francisca | 189,0 | ICBAS |
Inês | 188,5 | ICBAS |
Ana Santos | 188,2 | ICBAS |
Maria | 187,3 | ICBAS |
Carolina | 187,0 | ICBAS |
Lia | 186,5 | ICBAS |
Maria da Luz | 186,2 | ICBAS |
Larissa Rodrigues | 181,2 | ICBAS |
| | |
Francisco | 186,3 | UBI |
Beatriz | 180,3 | UBI |
Débora | 180,0 | UBI |
Laurinda | 180,0 | UBI |
Raul | 179,7 | UBI |
Beatriz | 179,0 | UBI |
Tiago | 178,5 | UBI |
Maria | 178,2 | UBI |
Telmo | 175,6 | UBI |
| | |
Margarida | 194,5 | FMUC |
Mariana | 192,7 | FMUC |
Inês | 192,5 | FMUC |
Maria | 192,0 | FMUC |
João | 191,2 | FMUC |
Madalena | 190,8 | FMUC |
Filipa | 190,3 | FMUC |
Inês | 190,0 | FMUC |
Angelo | 187,3 | FMUC |
Beatriz | 186,5 | FMUC |
Adriana | 186,3 | FMUC |
José | 185,8 | FMUC |
Diana | 185,5 | FMUC |
Camila | 184,5 | FMUC |
Beatriz P. | 184,2 | FMUC |
Margarida | 184,2 | FMUC |
Maria | 184,0 | FMUC |
Joana | 183,8 | FMUC |
Beatriz | 183,7 | FMUC |
Francisca | 183,5 | FMUC |
Maria | 182,7 | FMUC |
Ana | 182,2 | FMUC |
Sónia | 181,7 | FMUC |
Joana | 181,6 | FMUC |
Luís | 181,0 | FMUC |
Rita | 179,2 | FMUC |
Patrícia | 175,5 | FMUC |
| | |
Margarida | 194,7 | FMUL |
Ivo | 193,2 | FMUL |
Manuel | 193,2 | FMUL |
Raquel | 192,7 | FMUL |
Daniela | 192,0 | FMUL |
Inês | 191,3 | FMUL |
André | 191,2 | FMUL |
Nuno | 190,3 | FMUL |
Helena | 187,8 | FMUL |
Hugo Caetano | 187,0 | FMUL |
Sofia | 186,7 | FMUL |
Jorge | 186,5 | FMUL |
Mariana | 186,3 | FMUL |
Carolina | 185,7 | FMUL |
Beatriz | 184,8 | FMUL |
Asdrúbal | 184,2 | FMUL |
Leonor | 182,8 | FMUL |
Maria | 182,5 | FMUL |
Inês | 182,2 | FMUL |
Sofia | 182,2 | FMUL |
Mariana | 181,8 | FMUL |
Catarina | 181,5 | FMUL |
Francisco | 180,5 | FMUL |
Marco | 180,5 | FMUL |
Inês | 180,3 | FMUL |
Inês Pereira | 180,3 | FMUL |
Beatriz | 180,2 | FMUL |
Márcia | 179,8 | FMUL |
Madalena | 178,7 | FMUL |
Miguel | 178,5 | FMUL |
Óscar | 178,3 | FMUL |
| | |
Alexandre Martins | 194,2 | NMS |
Patrícia | 190,0 | NMS |
Tomás | 188,8 | NMS |
Verónica | 188,7 | NMS |
Beatriz | 185,2 | NMS |
Constança | 185,2 | NMS |
Carolina | 184,8 | NMS |
Carolina | 183,7 | NMS |
Rita | 180,8 | NMS |
Joana M. | 178,5 | NMS |
Catarina | 178,2 | NMS |
Francisca | 178,2 | NMS |
Patrícia | 177,7 | NMS |
Matilde | 177,3 | NMS |
| | |
Júlia | 179,5 | UMa |
| | |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
O tópico para discussão geral de médias, outras opções de candidaturas, ou outros assuntos é este:
Olá a todos! Com o final da primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior e nas vésperas do início de um novo ano letivo, acho que precisamos de um tópico para os que pretendem seguir medicina no próximo ano. À semelhança do tópico do ano anterior, criado pelo @SirHarold (espero que...
uniarea.com