- Matrícula
- 8 Julho 2016
- Mensagens
- 11,141
- Curso
- Ex-Física | MEFT
- Instituição
- Ex-FCUP | IST
Neste tópico apresentamos uma lista de Candidatos a Medicina Dentária e Higiene Oral 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Curso, Instituição (1ª opção).
Exemplo: João, 189,5, Medicina Dentária, FMDUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção: O vosso nome (pode ser o real ou não), Média de Candidatura (em pontos), Curso, Instituição (1ª opção).
Exemplo: João, 189,5, Medicina Dentária, FMDUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Instituição |
Inês | 186,0 | Medicina Dentária | FMDUP |
Francisca | 183,5 | Medicina Dentária | FMDUP |
Mariana | 182,3 | Medicina Dentária | FMDUP |
Beatriz | 181,5 | Medicina Dentária | FMDUP |
Daniela | 181,0 | Medicina Dentária | FMDUP |
Patrícia | 178,5 | Medicina Dentária | FMDUP |
Beatriz | 178,3 | Medicina Dentária | FMDUP |
Vitória | 172,8 | Medicina Dentária | FMDUP |
Teresa | 171,0 | Medicina Dentária | FMDUP |
Carolina | 170,3 | Medicina Dentária | FMDUP |
Beatriz | 184,5 | Medicina Dentária | FMUC |
Camila | 184.0 | Medicina Dentária | FMUC |
Rita | 180,8 | Medicina Dentária | FMUC |
Mafalda | 179,5 | Medicina Dentária | FMUC |
Mariana | 176,8 | Medicina Dentária | FMUC |
MJT023 | 175,7 | Medicina Dentária | FMUC |
Ricardo | 175,0 | Medicina Dentária | FMUC |
Inês | 149,2 | Higiene Oral | FMDUL |
Pedro | 148,0 | Higiene Oral | FMDUL |
Joana | 146,7 | Higiene Oral | FMDUL |
123 | 139,0 | Higiene Oral | FMDUL |
Márcia | 182,5 | Medicina Dentária | FMDUL |
Inês | 179,6 | Medicina Dentária | FMDUL |
Madalena | 179,2 | Medicina Dentária | FMDUL |
Cláudia | 176,5 | Medicina Dentária | FMDUL |
Catarina | 175,3 | Medicina Dentária | FMDUL |
Filipa | 175,3 | Medicina Dentária | FMDUL |
Beatriz | 174,0 | Medicina Dentária | FMDUL |
Alexandra | 161,3 | Medicina Dentária | FMDUL |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.