Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Psicologia 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos), I
nstituição (1ª opção).
Exemplo: José, 180,8, FPCEUP
Nesta tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. As faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Instituição |
Carolina | 178,8 | UM |
Alexandra | 173,0 | UM |
Bárbara | 170,1 | UM |
Lucas | 166,6 | UM |
Maria | 165,6 | UM |
| | |
Mafalda | 133,4 | UTAD |
Guida | 129,0 | UTAD |
| | |
| | |
Beatriz | 163,9 | UBI |
| | |
Margarida | 189,0 | FPCEUP |
Sofia | 186,7 | FPCEUP |
Marta | 180,5 | FPCEUP |
Gonçalo | 176,5 | FPCEUP |
Carolina | 172,0 | FPCEUP |
Ana Lopes | 170,0 | FPCEUP |
Rafaela | 170,0 | FPCEUP |
| | |
Joana | 143,5 | UA |
Inês | 139,6 | UA |
| | |
Irina | 176,4 | FPCEUC |
Margarida | 173,0 | FPCEUC |
Margarida D. | 161,2 | FPCEUC |
Miguel | 161,2 | FPCEUC |
Mariana P. | 159,8 | FPCEUC |
Mariana | 155,0 | FPCEUC |
Verónica | 145,2 | FPCEUC |
| | |
Marcela | 178,0 | FPUL |
Mariana | 164,0 | FPUL |
Yuri | 163,3 | FPUL |
Carolina | 162,9 | FPUL |
Carolina | 162,0 | FPUL |
Sofia | 160,5 | FPUL |
Ana Rita | 158,5 | FPUL |
Luana | 157,5 | FPUL |
Joana | 154,0 | FPUL |
Raquel | 153,4 | FPUL |
Eduarda | 152,0 | FPUL |
Raquel | 145,2 | FPUL |
Beatriz | 143,0 | FPUL |
Renata | 143,0 | FPUL |
| | |
Adriana | 179,0 | ISCTE |
Rita | 169,0 | ISCTE |
Inês | 158,0 | ISCTE |
| | |
Daniela | 155,0 | UÉ |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.