Neste tópico apresentamos uma lista de
Candidatos a Publicidade e Marketing 2020/2021.
Para fazerem parte dela, submetam os dados da seguinte maneira e coloquem apenas o curso que é a vossa 1ª opção:
O vosso nome (pode ser o real ou não),
Média de Candidatura (em pontos),
Curso,
Instituição (1ª opção).
Exemplo: José, 179,8, Marketing, ISCAP
Na tabela, as faculdades serão ordenadas de norte para sul. Para cada faculdade, os cursos estão ordenados por ordem alfabética e para cada curso, os candidatos estão ordenados por ordem de média de ingresso.
Nome | Média | Curso | Instituição |
Rui Moutinho | 135, 6 | Marketing | EsACT - IPB |
| | | |
Luna | 159,0 | Marketing | UM |
Inês | 153,0 | Marketing | UM |
Daniela | 152,0 | Marketing | UM |
Alexandre | 151,2 | Marketing | UM |
Flavia Cristinap | 149,2 | Marketing | UM |
Gertrudes | 145,0 | Marketing | UM |
Vasco | 145,0 | Marketing | UM |
Rita | 144,6 | Marketing | UM |
| | | |
Catarina B | 177,0 | Marketing | ISCAP- IPP |
Catarina | 175,0 | Marketing | ISCAP- IPP |
João | 172,5 | Marketing | ISCAP- IPP |
Raquel | 168,0 | Marketing | ISCAP- IPP |
Célia | 167,4 | Marketing | ISCAP- IPP |
Bárbara | 166,3 | Marketing | ISCAP- IPP |
| | | |
Lucas | 145,0 | Marketing | ESTGV- IPV |
| | | |
Margarida | 144,5 | Gestão de Marketing | ESGTS- IPS |
| | | |
Maria | 188,2 | Publicidade e Marketing | ESCS - IPL |
João | 169,0 | Publicidade e Marketing | ESCS - IPL |
Margarida | 162,5 | Publicidade e Marketing | ESCS - IPL |
Beatriz | 160,0 | Publicidade e Marketing | ESCS - IPL |
Carolina | 148,0 | Publicidade e Marketing (pós-laboral) | ESCS - IPL |
Mónica | 147,5 | Publicidade e Marketing (pós-laboral) | ESCS- IPL |
| | | |
Nada do que está aqui apresentado deve ser tido como indicativo ou oficial. Não temos controlo nem garantia de validade sobre os dados que são aqui submetidos.
Todos os posts que não sejam a indicação destes dados de candidatura serão eliminados.