- Matrícula
- 13 Outubro 2014
- Mensagens
- 26,064
- Curso
- MEAer + MEGIE
- Instituição
- Técnico - ULisboa
Foram divulgadas as médias das notas dos Exames Nacionais da Época Extraordinária 2026
Considerando apenas as disciplinas com mais de 500 inscrições na época extraordinária, vemos que a maioria dos exames teve piores classificações. Mesmo tendo isso em conta apontamos as maiores subidas e descidas nas médias dos exames relativamente a 2ª fase deste ano:
Maiores Subidas relativamente a 2ª Fase 2026
Anexos:
Considerando apenas as disciplinas com mais de 500 inscrições na época extraordinária, vemos que a maioria dos exames teve piores classificações. Mesmo tendo isso em conta apontamos as maiores subidas e descidas nas médias dos exames relativamente a 2ª fase deste ano:
Maiores Subidas relativamente a 2ª Fase 2026
- Biologia e Geologia (702): +5 valores
- MACS (835): +3 valores
- Matemática B (735): -34 valores
- Português (639): -15 valores
- Geometria Descritiva A (708): -13 valores
- Inglês: -12 valores
- Filosofia: -11 valores
- Matemática A: -10 valores
| Exame | 3ª Fase 2026 | 2ª Fase 2026 | 2ª Fase 2025 | 2ª Fase 2024 | 2º Fase 2023 | 2º Fase 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 Física e Química A | 106 | 111 | 118 | 107 | 117 | 104 |
| 734 Literatura Portuguesa | 73 | 84 | 110 | 83 | 91 | 101 |
| 712 Economia A | 95 | 98 | 109 | 117 | 124 | 120 |
| 732 Latim A | 104 | - | - | 139 | - | 115 |
| 138 Português Língua Segunda | - | 131 | 130 | 153 | 111 | 110 |
| 639 Português | 93 | 108 | 105 | 113 | 104 | 122 |
| 839 Português Língua Não Materna | 109 | 129 | 128 | 114 | - | 98 |
| 719 Geografia A | 102 | 106 | 101 | 101 | 103 | 112 |
| 724 História da Cultura e das Artes | 104 | 124 | 113 | 110 | 118 | 118 |
| 623 História A | 101 | 109 | 94 | 114 | 108 | 107 |
| 708 Geometria Descritiva A | 82 | 95 | 108 | 104 | 113 | 116 |
| 723 História B | 121 | 103 | 96 | 101 | 118 | 125 |
| 702 Biologia e Geologia | 95 | 90 | 96 | 101 | 109 | 103 |
| 706 Desenho A | 150 | 141 | 137 | 145 | 139 | 138 |
| 635 Matemática A | 82 | 92 | 95 | 96 | 95 | 98 |
| 735 Matemática B | 89 | 123 | 121 | 107 | 104 | 104 |
| 835 Matemática Aplic. às Ciências Soc | 92 | 89 | 100 | 104 | 98 | 94 |
| 714 Filosofia | 95 | 106 | 99 | 99 | 101 | 104 |
| 550 Inglês | 132 | 144 | 135 | 151 | 142 | 150 |
| 501 Alemão | 184 | 124 | 113 | 115 | 114 | 107 |
| 517 Francês | 121 | 116 | 115 | 113 | 115 | 133 |
| 547 Espanhol (iniciação) | 129 | 120 | 132 | 121 | 124 | 140 |
| 847 Espanhol (continuação) | 124 | 125 | 107 | 107 | 117 | 118 |
| 848 Mandarim (iniciação) | - | 195 | 105 | - | 169 | - |
| 849 Italiano (iniciação) | - | 127 | 77 | 187 | - | - |
Anexos:
- Resultados de Exames da 1a Fase, por disciplina
- Distribuições de Classificações das Provas Escritas