Já foram divulgadas as médias das notas dos Exames Nacionais da 2ª fase de exames. Nesta 2.a fase dos exames finais nacionais foram realizadas 47 666 provas. Observa-se, portanto, um aumento do número de provas realizadas na 2.a fase relativamente ao ano transato, que foi de 41 637 provas, o que corresponde a um aumento de 14,5%.
Por regra, os resultados da 2.a fase são inferiores aos da 1.a fase; no entanto, o exame da 2.a fase das disciplinas de Espanhol (547) e de Literatura Portuguesa (734) apresentam resultados superiores aos observados na 1.a fase.
Em relação aos resultados obtidos na 2.a fase verificam-se classificações inferiores a 95 pontos em cinco disciplinas, a saber: Física e Química A (715), Matemática A (635), Matemática B (735), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835) e Francês (517), a que se juntam Latim A (732) e Português Língua Segunda (138),cujos resultados resultam de exames realizados por 1 e 4 alunos, respetivamente.
Anexos em baixo:
Por regra, os resultados da 2.a fase são inferiores aos da 1.a fase; no entanto, o exame da 2.a fase das disciplinas de Espanhol (547) e de Literatura Portuguesa (734) apresentam resultados superiores aos observados na 1.a fase.
Em relação aos resultados obtidos na 2.a fase verificam-se classificações inferiores a 95 pontos em cinco disciplinas, a saber: Física e Química A (715), Matemática A (635), Matemática B (735), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835) e Francês (517), a que se juntam Latim A (732) e Português Língua Segunda (138),cujos resultados resultam de exames realizados por 1 e 4 alunos, respetivamente.
| Exame | 2º Fase 2021 | 2ª Fase 2020 | Variação 2020-2021 | 2ª Fase 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 715 Física e Química A | 88 | 98 | - 10 | 96 / 79 |
| 734 Literatura Portuguesa | 108 | 95 | + 13 | 84 / 65 |
| 712 Economia A | 116 | 129 | - 13 | 121 / 98 |
| 732 Latim A | 61 | 51 | + 10 | 81 / 62 |
| 138 Português Língua Segunda | 86 | 87 | - 1 | - |
| 639 Português | 112 | 106 | + 6 | 103 / 84 |
| 839 Português Língua Não Materna | - | 133 | - | 138 / 100 |
| 719 Geografia A | 102 | 126 | - 24 | 112 / 95 |
| 724 História da Cultura e das Artes | 125 | 115 | + 10 | 125 / 106 |
| 623 História A | 116 | 120 | - 4 | 92 / 82 |
| 708 Geometria Descritiva A | 109 | 99 | + 10 | 112 / 86 |
| 723 História B | 110 | 112 | - 2 | 113 / 100 |
| 702 Biologia e Geologia | 99 | 112 | - 13 | 103 / 87 |
| 706 Desenho A | 126 | 139 | - 13 | 144 / 131 |
| 635 Matemática A | 92 | 120 | - 28 | 110 / 77 |
| 735 Matemática B | 79 | 87 | - 8 | 94 / 78 |
| 835 Matemática Aplic. às Ciências Soc | 88 | 90 | - 2 | 98 / 78 |
| 714 Filosofia | 103 | 114 | - 9 | 106 / 85 |
| 550 Inglês | 144 | 128 | + 16 | 105 / 133 |
| 501 Alemão | 135 | 121 | + 14 | 120 / 111 |
| 517 Francês | 88 | 115 | - 28 | 114 / 111 |
| 547 Espanhol (iniciação) | 150 | 126 | + 24 | 139 / 117 |
| 847 Espanhol (continuação) | 123 | 129 | - 6 | - |
Anexos em baixo:
- Resultados de Exames da 2a Fase, por disciplina
- Distribuições de Classificações das Provas Escritas
Attachments
Última edição: