- Matrícula
- 14 Abril 2015
- Mensagens
- 1,763
O Elenco do Diário do Estudante
ao longo dos tempos
ao longo dos tempos
Uma pequena tarefa que envolvia pedir e processar páginas Web. Como tal empreendimento seria demasiado difícil de executar manualmente, resolvi fazer um programa. Por momentos, pensei em desistir, dado que isto surgiu de mera divagação lúdica. Suponho até que o @davis tenha ferramentas que permitam fazer este trabalho mais facilmente. Porém, não é incomum debruçar-me casualmente sobre uma tarefa para depois me entusiasmar com ela, o que de facto acabou por acontecer, face aos variados desafios que fui encontrando. Por exemplo, a dada altura, notei que o meu programa registava menos de 20 posts em algumas páginas. Averiguei o que se passava e descobri que isto se devia a mensagens de contas entretanto apagadas *cough* Mafalda, Simão

EDIT: Uma palavra de gratidão à @blackuro, que foi quem teve a ideia de abrir o diário 1 inicial e principiou tudo isto. Foi uma excelente iniciativa!
Diário 1 — 2015/2016
Nome/Alcunha | Posts | Gostos | Pontuação (posts + likes) | Papel (categorias arbitrariamente decididas por mim) |
---|---|---|---|---|
@Gabriela | 2048 | 2638 | 4686 | Protagonista |
@LordKelvin | 1213 | 2770 | 3983 | Protagonista |
@Urmik | 981 | 2070 | 3051 | Protagonista |
@Alfa | 709 | 1609 | 2318 | Elenco Principal |
@LFTBAS | 662 | 1648 | 2310 | Elenco Principal |
@blackuro | 665 | 1433 | 2098 | Elenco Principal |
@Marco L. | 966 | 1073 | 2039 | Elenco Principal |
@Gonçalo Santos Silva | 1084 | 934 | 2018 | Elenco Principal |
@RMoon99 | 549 | 1411 | 1960 | Elenco Principal |
@casodafruta | 888 | 1053 | 1941 | Elenco Principal |
@BlueApple | 532 | 1398 | 1930 | Elenco Principal |
@Jorgito | 787 | 1058 | 1845 | Elenco Principal |
@gui5000 | 433 | 1309 | 1742 | Elenco Principal |
@NemoExNihilo | 794 | 938 | 1732 | Elenco Principal |
@LBlackMoon | 415 | 1255 | 1670 | Elenco Principal |
@BrunaS98 | 399 | 1069 | 1468 | Elenco Principal |
@Don John | 292 | 895 | 1187 | Elenco Principal |
@enigmaticFren | 404 | 689 | 1093 | Elenco Principal |
@Azami | 229 | 781 | 1010 | Elenco Principal |
@little stone | 467 | 438 | 905 | Elenco Principal |
@MEDICINAjb | 408 | 465 | 873 | Elenco Principal |
@Alexandra S. | 382 | 421 | 803 | Elenco Principal |
@Blasty | 297 | 430 | 727 | Elenco Principal |
@Carla Teixeira | 381 | 291 | 672 | Elenco Principal |
@Peter | 300 | 356 | 656 | Elenco Principal |
@Cláudia Amorim | 120 | 469 | 589 | Elenco Principal |
@MedDreamer | 166 | 410 | 576 | Elenco Principal |
@davis | 73 | 419 | 492 | Elenco Principal |
@a fish | 101 | 385 | 486 | Elenco Principal |
@Wraak | 120 | 246 | 366 | Elenco Secundário |
@rTIAGO | 133 | 209 | 342 | Elenco Secundário |
@GeoDúvidas | 109 | 218 | 327 | Elenco Secundário |
@Júlio Ribeiro | 174 | 137 | 311 | Elenco Secundário |
@Specter | 85 | 225 | 310 | Elenco Secundário |
@luissimaoaf | 108 | 200 | 308 | Elenco Secundário |
@costahype | 109 | 188 | 297 | Elenco Secundário |
@Armdco | 83 | 188 | 271 | Elenco Secundário |
@McBi | 81 | 186 | 267 | Elenco Secundário |
@miguelt1 | 49 | 195 | 244 | Elenco Secundário |
@Ted | 60 | 177 | 237 | Elenco Secundário |
@Orbitron | 59 | 155 | 214 | Elenco Secundário |
@Gonçalo.alex9 | 41 | 160 | 201 | Elenco Secundário |
@Nero | 56 | 133 | 189 | Elenco Secundário |
@Criken | 51 | 137 | 188 | Elenco Secundário |
@ENGINFO | 69 | 111 | 180 | Elenco Secundário |
@Catsg | 54 | 122 | 176 | Elenco Secundário |
@Nerd | 77 | 99 | 176 | Elenco Secundário |
@Droggy | 45 | 112 | 157 | Elenco Secundário |
@anaxborges | 58 | 96 | 154 | Elenco Secundário |
@fraser | 38 | 116 | 154 | Elenco Secundário |
@sтαяℓιgнт cяιsιs | 47 | 87 | 134 | Elenco Secundário |
@Hobbes | 45 | 85 | 130 | Elenco Secundário |
@cyrilico | 30 | 99 | 129 | Elenco Secundário |
@Kappa | 49 | 67 | 116 | Elenco Secundário |
@Alterado | 28 | 74 | 102 | Elenco Secundário |
@kina | 31 | 67 | 98 | Recorrente |
@Marco Alexandre | 28 | 64 | 92 | Recorrente |
@Bateau Ivre | 19 | 71 | 90 | Recorrente |
@Leonor | 22 | 67 | 89 | Recorrente |
@Spiritun | 20 | 59 | 79 | Recorrente |
@InêsS | 18 | 52 | 70 | Recorrente |
@pracy | 29 | 39 | 68 | Recorrente |
@LeonorRodrigues15 | 18 | 45 | 63 | Recorrente |
@EYEofTRones | 31 | 31 | 62 | Recorrente |
@lckk | 15 | 46 | 61 | Recorrente |
@Paige123 | 27 | 34 | 61 | Recorrente |
@Marta Almeida | 16 | 43 | 59 | Recorrente |
@MMP | 19 | 38 | 57 | Recorrente |
@Hazure | 24 | 32 | 56 | Recorrente |
@anaritamf | 37 | 13 | 50 | Recorrente |
@LígiaGomes | 22 | 27 | 49 | Recorrente |
@Filipegft | 18 | 27 | 45 | Recorrente |
@Candidato2015 | 12 | 31 | 43 | Recorrente |
@nicolaubacalhau | 14 | 29 | 43 | Recorrente |
@Paradox | 16 | 27 | 43 | Recorrente |
@CatarinaMS | 17 | 25 | 42 | Recorrente |
@Spfz | 18 | 23 | 41 | Recorrente |
@Filipe T. | 22 | 18 | 40 | Recorrente |
@Medvet98 | 22 | 18 | 40 | Recorrente |
@Maxpaynner | 13 | 26 | 39 | Recorrente |
@Karga | 11 | 27 | 38 | Recorrente |
@Ms. Angie | 13 | 23 | 36 | Recorrente |
@João Ricardo Silva | 10 | 23 | 33 | Recorrente |
@hum | 7 | 25 | 32 | Recorrente |
@UniTinder | 13 | 17 | 30 | Recorrente |
@HuhTerrorDosMares | 6 | 23 | 29 | Recorrente |
@BeatrizLL | 17 | 10 | 27 | Recorrente |
@p.teixeira | 7 | 20 | 27 | Recorrente |
@Ana Bento | 8 | 17 | 25 | Recorrente |
@António Miguel | 17 | 8 | 25 | Recorrente |
@diogos14 | 10 | 14 | 24 | Recorrente |
@GLR | 6 | 18 | 24 | Recorrente |
@BrunodaRocha | 6 | 17 | 23 | Recorrente |
@luisa gomes | 11 | 11 | 22 | Recorrente |
@ShadowWing | 8 | 14 | 22 | Recorrente |
@ar_condicionado | 12 | 9 | 21 | Recorrente |
@DL_Alves | 7 | 14 | 21 | Recorrente |
@Anavale | 10 | 9 | 19 | Recorrente |
@Sofia C. | 5 | 12 | 17 | Recorrente |
@CarolinaJS | 8 | 8 | 16 | Recorrente |
@jrochaaa98 | 6 | 9 | 15 | Recorrente |
@Marina silva | 6 | 9 | 15 | Recorrente |
@André Sá Ferreira | 5 | 8 | 13 | Recorrente |
@CesM | 4 | 9 | 13 | Recorrente |
@Embaixador | 5 | 8 | 13 | Recorrente |
@Mariana Fernandes | 4 | 8 | 12 | Recorrente |
@Mischief_Managed | 3 | 9 | 12 | Recorrente |
@Geronimo | 2 | 9 | 11 | Recorrente |
@tonio | 5 | 6 | 11 | Recorrente |
@Daniela Abreu | 5 | 5 | 10 | Recorrente |
@GgMed98 | 5 | 5 | 10 | Recorrente |
@Mesquita | 3 | 7 | 10 | Recorrente |
@Alexandre Dias | 5 | 4 | 9 | Recorrente |
@Marco Fontainhas | 2 | 7 | 9 | Recorrente |
@David Andrade | 3 | 5 | 8 | Recorrente |
@JotaM | 4 | 4 | 8 | Recorrente |
@Juliana Cunha | 4 | 4 | 8 | Recorrente |
@Trequartista | 2 | 6 | 8 | Recorrente |
@Diogo Ferreira | 1 | 6 | 7 | Recorrente |
@MaraTávora | 4 | 3 | 7 | Recorrente |
@nossirrah | 3 | 4 | 7 | Recorrente |
@Catarina Abreu | 2 | 4 | 6 | Recorrente |
@Fábio Henriques | 3 | 3 | 6 | Figurante |
@Fresh Off Mars | 1 | 5 | 6 | Figurante |
@Joanalf | 2 | 4 | 6 | Figurante |
@mafaldaines | 1 | 5 | 6 | Figurante |
@Márci99 | 3 | 3 | 6 | Figurante |
@Margarida Rosa | 2 | 4 | 6 | Figurante |
@Maria | 1 | 5 | 6 | Figurante |
@Ricardo Magalhães | 3 | 3 | 6 | Figurante |
@Ali018 | 4 | 1 | 5 | Figurante |
@Luísaa | 3 | 2 | 5 | Figurante |
@magi02 | 4 | 1 | 5 | Figurante |
@Margot | 1 | 4 | 5 | Figurante |
@nairalves | 2 | 3 | 5 | Figurante |
@Rui Santos | 3 | 2 | 5 | Figurante |
@tcandeias | 3 | 2 | 5 | Figurante |
@alexandracf | 2 | 2 | 4 | Figurante |
@Ana Pereira | 1 | 3 | 4 | Figurante |
@Ana Serôdio | 2 | 2 | 4 | Figurante |
@Celso Bastos | 2 | 2 | 4 | Figurante |
@datsnow | 3 | 1 | 4 | Figurante |
@fm4554 | 2 | 2 | 4 | Figurante |
@marcelo bastos | 1 | 3 | 4 | Figurante |
@Margarida Rosado | 3 | 1 | 4 | Figurante |
@mari118 | 2 | 2 | 4 | Figurante |
@Ruben Bento | 1 | 3 | 4 | Figurante |
@Sofia Pires | 1 | 3 | 4 | Figurante |
@Susana1998 | 1 | 3 | 4 | Figurante |
@thecowyt | 1 | 3 | 4 | Figurante |
@Alba | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@alexvmv | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@Ana : ) | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@estudanteCF | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@Fabiola | 3 | 0 | 3 | Figurante |
@FQduvidas | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@FSilva97 | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@GoncaloCosta | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@Helena Guerreiro | 2 | 1 | 3 | Figurante |
@lurker | 2 | 1 | 3 | Figurante |
@Margarida.a | 2 | 1 | 3 | Figurante |
@QuimDasRoscas | 3 | 0 | 3 | Figurante |
@Ricardo20 | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@TATA | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@TheGambler | 1 | 2 | 3 | Figurante |
@Andreia Ferreira | 1 | 1 | 2 | Figurante |
@APaula | 1 | 1 | 2 | Figurante |
@caroltom16 | 1 | 1 | 2 | Figurante |
@Diogo Miguel Fernandes | 2 | 0 | 2 | Figurante |
@Franciscojalmeida | 2 | 0 | 2 | Figurante |
@Julsog | 2 | 0 | 2 | Figurante |
@Kiir | 1 | 1 | 2 | Figurante |
@pdrjs | 1 | 1 | 2 | Figurante |
@rita.m | 1 | 1 | 2 | Figurante |
@Ritimine | 2 | 0 | 2 | Figurante |
@Anyrodrigues | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@barbara04 | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@Beasantosbs | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@FC97 | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@Gonalois | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@Kika AA | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@Marta Reis | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@Nuno Carreira | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@ph+ | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@Ricardo_Araújo | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@rsm | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@SashaBanks | 1 | 0 | 1 | Figurante |
@TMOP | 1 | 0 | 1 | Figurante |
Última edição: