Na 2.a fase do Concurso Nacional de Acesso ao ensino superior público de 2024 foram colocados 8.029 estudantes, deixando de fora sem colocação a maioria dos mais de 19 mil candidatos. Na 1.ª fase do concurso, dos 49.963 estudantes colocados, 45.268 (91%) efetuaram a matrícula e inscrição.
Na sequência dos resultados da 2.a fase, estão ainda disponíveis 3.728 vagas (menos 208 vagas que em 2023), que podem ser agora disponibilizadas para a 3.a fase do Concurso Nacional de Acesso ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de par instituição/curso. Cabe a cada instituição de ensino superior decidir.
Para te facilitar na pesquisa das notas dos últimos colocados deixamos-te esta tabela. Simplesmente filtra por curso ou instituição de ensino. Encontra também aqui o número de vagas sobrantes para a 3ª fase que pode ou não ser colocadas na 3ª fase de candidaturas. Tens toda a informação sobre as matrículas da 2ª fase e a 3ª fase de candidaturas neste artigo.
(se estás no telemóvel mete-o na horizontal, que consegues ver melhor a tabela)
Nome da Instituição | Nome do Curso | Vagas Iniciais | Colocados | Nota do últ. colocado | Vagas Sobrantes |
---|---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | 11 | 1 | 130.4 | 10 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | 1 | 1 | 173.5 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | 11 | 1 | 155.9 | 10 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Guias de Natureza e Património | 14 | 0 | 14 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Europeus | 4 | 5 | 138.7 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | 1 | 1 | 154.9 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | 4 | 6 | 156.8 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | 0 | 1 | 140.0 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | 4 | 4 | 134.8 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Comunicação e Relações Públicas | 5 | 7 | 132.8 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | 0 | 0 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | 0 | 0 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | 1 | 1 | 184.0 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Proteção Civil e Gestão de Riscos | 13 | 8 | 111.7 | 6 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre) | 8 | 0 | 8 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 2 | 4 | 112.3 | 0 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Informática | 6 | 4 | 126.7 | 2 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | 12 | 0 | 12 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | 7 | 6 | 114.9 | 1 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Turismo | 2 | 3 | 134.5 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | 4 | 6 | 130.1 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas, Literaturas e Culturas | 5 | 6 | 136.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | 18 | 20 | 162.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Artes Visuais | 3 | 5 | 146.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Educação e da Formação | 7 | 9 | 137.4 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas e Comunicação Intercultural | 4 | 5 | 127.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura Paisagista | 7 | 9 | 144.8 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | 6 | 2 | 111.7 | 4 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 7 | 9 | 122.1 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | 11 | 14 | 121.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 2 | 3 | 132.7 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | 2 | 6 | 121.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 7 | 9 | 131.8 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 12 | 7 | 115.0 | 6 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências Farmacêuticas | 13 | 13 | 137.8 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioengenharia | 12 | 1 | 165.7 | 12 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão Marinha e Costeira | 6 | 7 | 124.7 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Economia | 9 | 11 | 126.2 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Gestão de Empresas | 5 | 6 | 150.3 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Sociologia | 10 | 10 | 141.0 | 0 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | 7 | 7 | 128.4 | 1 |
Universidade de Aveiro | Administração Pública | 9 | 12 | 151.2 | 0 |
Universidade de Aveiro | Biologia | 4 | 5 | 150.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | 0 | 1 | 145.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Bioquímica | 3 | 9 | 143.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Biotecnologia | 0 | 3 | 160.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Ciências do Mar | 7 | 10 | 124.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Design | 7 | 8 | 177.2 | 0 |
Universidade de Aveiro | Economia | 6 | 10 | 166.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | 0 | 1 | 145.6 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | 10 | 10 | 126.2 | 1 |
Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente | 10 | 4 | 124.2 | 7 |
Universidade de Aveiro | Engenharia e Gestão Industrial | 0 | 1 | 176.4 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Física | 2 | 2 | 125.5 | 1 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Informática | 2 | 2 | 176.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | 2 | 4 | 158.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Química | 1 | 2 | 132.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Física | 6 | 2 | 128.8 | 4 |
Universidade de Aveiro | Geologia | 3 | 6 | 129.6 | 0 |
Universidade de Aveiro | Gestão | 1 | 2 | 179.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Línguas e Estudos Editoriais | 1 | 2 | 162.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Línguas e Relações Empresariais | 5 | 7 | 154.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Línguas, Literaturas e Culturas | 1 | 3 | 152.2 | 0 |
Universidade de Aveiro | Matemática | 0 | 5 | 144.4 | 0 |
Universidade de Aveiro | Psicologia | 4 | 6 | 166.5 | 0 |
Universidade de Aveiro | Química | 8 | 1 | 149.0 | 7 |
Universidade de Aveiro | Tradução | 2 | 4 | 157.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Ciências Biomédicas | 2 | 4 | 173.3 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Biomédica | 1 | 1 | 167.3 | 0 |
Universidade de Aveiro | Medicina | 3 | 3 | 187.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Educação Básica | 3 | 5 | 154.3 | 0 |
Universidade de Aveiro | Gestão e Planeamento em Turismo | 5 | 6 | 138.2 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Automação Industrial | 2 | 3 | 132.3 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 3 | 5 | 145.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Computadores e Informática | 6 | 10 | 156.0 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | 2 | 2 | 186.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Computacional | 1 | 4 | 126.8 | 0 |
Universidade de Aveiro | Multimédia e Tecnologias da Comunicação | 5 | 8 | 151.4 | 0 |
Universidade de Aveiro | Meteorologia, Oceanografia e Clima | 2 | 5 | 112.0 | 1 |
Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | 20 | 11 | 120.2 | 11 |
Universidade da Beira Interior | Bioquímica | 3 | 6 | 121.5 | 1 |
Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | 12 | 11 | 113.0 | 9 |
Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | 4 | 8 | 161.3 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | 13 | 17 | 145.9 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | 4 | 7 | 129.3 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Cinema | 4 | 5 | 149.8 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Design de Moda | 9 | 10 | 154.9 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Design Industrial | 6 | 7 | 148.5 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Design Multimédia | 8 | 9 | 151.1 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Economia | 7 | 12 | 131.8 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Civil | 9 | 3 | 127.1 | 6 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia e Gestão Industrial | 2 | 3 | 140.9 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletromecânica | 26 | 5 | 133.0 | 21 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 23 | 1 | 138.8 | 22 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Informática | 8 | 10 | 136.0 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Filosofia | 3 | 4 | 141.5 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Gestão | 11 | 11 | 152.0 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Marketing | 7 | 9 | 137.8 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Psicologia | 6 | 7 | 168.2 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Química Industrial | 9 | 5 | 118.2 | 8 |
Universidade da Beira Interior | Sociologia | 5 | 11 | 141.1 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Arquitetura | 7 | 10 | 166.7 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Ciências Biomédicas | 11 | 18 | 101.0 | 1 |
Universidade da Beira Interior | Ciências Farmacêuticas | 7 | 7 | 146.7 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Ciências do Desporto | 6 | 7 | 146.6 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Aeronáutica | 2 | 4 | 145.8 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Medicina | 1 | 2 | 184.7 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Matemática e Aplicações | 8 | 0 | 10 | |
Universidade da Beira Interior | Estudos Portugueses e Espanhóis | 5 | 7 | 126.8 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Física e Aplicações | 15 | 0 | 15 | |
Universidade da Beira Interior | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 5 | 5 | 142.4 | 0 |
Universidade da Beira Interior | Tecnologia e Produto de Moda Sustentável | 9 | 2 | 128.8 | 8 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Mecânica Computacional | 14 | 1 | 127.3 | 13 |
Universidade da Beira Interior | Informática Web, Móvel e na Nuvem | 23 | 7 | 123.5 | 16 |
Universidade da Beira Interior | Computação Criativa e Realidade Virtual | 1 | 2 | 145.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | 8 | 0 | 9 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 3 | 10 | 144.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 1 | 4 | 139.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | 0 | 2 | 146.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | 15 | 2 | 125.5 | 13 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | 1 | 1 | 165.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | 0 | 1 | 141.3 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 3 | 4 | 161.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | 2 | 5 | 146.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química | 7 | 8 | 125.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Física | 4 | 2 | 138.0 | 2 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Geologia | 11 | 14 | 115.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | 0 | 1 | 146.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química | 8 | 3 | 125.5 | 5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura | 1 | 2 | 171.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Antropologia | 5 | 11 | 130.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | 1 | 1 | 166.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia | 8 | 10 | 167.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Ciência de Dados | 0 | 1 | 156.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 37 | 28 | 109.8 | 11 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 4 | 11 | 128.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Público-Privada | 3 | 6 | 171.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Direito | 35 | 37 | 173.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Economia | 22 | 35 | 159.8 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Gestão | 9 | 14 | 167.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Relações Internacionais | 0 | 2 | 187.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Sociologia | 4 | 7 | 156.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | 6 | 10 | 152.2 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Bioanalíticas | 0 | 2 | 142.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Farmácia Biomédica | 1 | 2 | 146.2 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | 4 | 5 | 148.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | 3 | 6 | 145.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos | 3 | 4 | 164.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Clássicos | 4 | 7 | 142.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Europeus | 2 | 4 | 164.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Filosofia | 4 | 5 | 143.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Geografia | 3 | 4 | 147.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História | 2 | 4 | 170.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História da Arte | 2 | 2 | 161.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Ciência da Informação | 5 | 8 | 142.2 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Jornalismo e Comunicação | 6 | 7 | 168.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Línguas Modernas | 5 | 5 | 169.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Turismo, Território e Patrimónios | 6 | 7 | 143.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | 1 | 2 | 182.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina | 0 | 0 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Ciências da Educação | 8 | 20 | 149.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | 7 | 9 | 178.0 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Serviço Social | 6 | 7 | 160.5 | 0 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Ciências do Desporto | 13 | 16 | 145.8 | 0 |
Universidade de Coimbra (Campus Figueira da Foz) | Biologia Marinha | 29 | 2 | 102.5 | 30 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | 9 | 4 | 121.8 | 6 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | 20 | 12 | 116.5 | 8 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | 6 | 9 | 127.3 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia e Geologia | 7 | 3 | 123.0 | 7 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 12 | 5 | 124.7 | 9 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | 6 | 4 | 113.7 | 7 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 1 | 2 | 147.7 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | 1 | 6 | 131.4 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática | 5 | 4 | 123.0 | 1 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 6 | 2 | 133.6 | 4 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | 28 | 3 | 128.5 | 25 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Enologia | 17 | 2 | 120.6 | 16 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Física e Química | 10 | 0 | 10 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | 15 | 5 | 103.0 | 11 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | 6 | 9 | 167.1 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Energias Renováveis | 18 | 0 | 18 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | 14 | 1 | 132.1 | 13 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 4 | 5 | 137.1 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Design | 3 | 3 | 163.8 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Teatro | 3 | 3 | 153.7 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Arquitetura | 4 | 6 | 165.2 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Artes Plásticas e Multimédia | 7 | 8 | 149.0 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | 3 | 4 | 148.3 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Ciências da Educação | 4 | 6 | 140.5 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Economia | 2 | 3 | 140.1 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Gestão | 9 | 12 | 151.5 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Psicologia | 2 | 5 | 171.8 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Relações Internacionais | 16 | 29 | 150.6 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Sociologia | 7 | 10 | 142.3 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Turismo | 10 | 13 | 127.9 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Património Cultural | 4 | 4 | 134.9 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Educação Básica | 2 | 3 | 142.0 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Línguas e Literaturas | 3 | 7 | 138.4 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Estudos de Filosofia e de Cultura Contemporânea | 4 | 5 | 132.4 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Farmacêuticas | 3 | 3 | 153.1 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências do Desporto | 3 | 5 | 150.2 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Reabilitação Psicomotora | 13 | 14 | 125.5 | 0 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Biomédicas e da Saúde | 3 | 5 | 125.9 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Ciências da Nutrição | 3 | 3 | 161.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Medicina | 1 | 1 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia (regime pós-laboral) | 3 | 4 | 145.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Arqueologia | 5 | 6 | 140.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciência Política e Relações Internacionais | 10 | 13 | 175.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Comunicação | 5 | 7 | 181.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Linguagem | 4 | 6 | 156.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências Musicais | 7 | 7 | 144.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Filosofia | 4 | 4 | 137.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Geografia e Planeamento Regional | 4 | 5 | 153.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | 2 | 2 | 167.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História da Arte | 4 | 4 | 151.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Línguas, Literaturas e Culturas | 3 | 6 | 176.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | 13 | 17 | 149.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Tradução | 4 | 7 | 166.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Antropologia | 7 | 7 | 135.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses | 2 | 3 | 138.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Conservação - Restauro | 2 | 3 | 169.2 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 3 | 6 | 160.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | 2 | 4 | 147.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Materiais | 0 | 2 | 151.4 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | 23 | 23 | 113.6 | 2 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | 1 | 5 | 164.2 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | 1 | 1 | 177.4 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Geológica | 12 | 4 | 126.2 | 8 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 7 | 11 | 163.4 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | 3 | 4 | 172.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química e Biológica | 1 | 2 | 159.6 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | 1 | 3 | 144.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Aplicada | 0 | 3 | 137.2 | 1 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Celular e Molecular | 3 | 6 | 162.8 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | 4 | 5 | 171.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Gestão do Risco | 0 | 1 | 172.4 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 3 | 11 | 140.8 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Micro e Nanotecnologias | 17 | 19 | 130.8 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Tecnologia Agro-Industrial | 8 | 16 | 123.3 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia | Economia | 6 | 14 | 180.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia | Gestão | 15 | 15 | 181.5 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | Sistemas e Tecnologias de Informação | 4 | 5 | 171.1 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | Gestão de Informação | 3 | 5 | 179.0 | 0 |
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | Ciência de Dados | 0 | 0 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito | Direito | 12 | 13 | 175.4 | 0 |
Universidade do Minho | Geografia e Planeamento | 3 | 6 | 141.6 | 0 |
Universidade do Minho | Optometria e Ciências da Visão | 9 | 5 | 131.6 | 5 |
Universidade do Minho | Direito (regime pós-laboral) | 0 | 2 | 176.4 | 0 |
Universidade do Minho | Educação (regime pós-laboral) | 5 | 7 | 146.4 | 0 |
Universidade do Minho | Design de Produto | 3 | 4 | 171.3 | 0 |
Universidade do Minho | Administração Pública | 6 | 8 | 159.4 | 0 |
Universidade do Minho | Arqueologia | 0 | 1 | 162.0 | 0 |
Universidade do Minho | Biologia e Geologia | 5 | 8 | 136.8 | 0 |
Universidade do Minho | Bioquímica | 2 | 7 | 158.4 | 0 |
Universidade do Minho | Ciência Política | 4 | 8 | 162.2 | 0 |
Universidade do Minho | Ciências da Comunicação | 2 | 7 | 168.6 | 0 |
Universidade do Minho | Contabilidade | 4 | 4 | 170.2 | 0 |
Universidade do Minho | Direito | 11 | 13 | 180.4 | 0 |
Universidade do Minho | Economia | 11 | 14 | 172.8 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia Civil | 1 | 2 | 157.2 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia de Materiais | 1 | 2 | 159.4 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 1 | 4 | 135.2 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia e Gestão Industrial | 2 | 2 | 182.4 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia Física | 0 | 2 | 126.6 | 1 |
Universidade do Minho | Engenharia Informática | 0 | 4 | 171.4 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia Mecânica | 2 | 4 | 169.4 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia Química e Biológica | 0 | 1 | 147.8 | 0 |
Universidade do Minho | Engenharia Têxtil | 8 | 8 | 129.6 | 0 |
