Divulgadas no passado fim de semana os resultados das candidaturas à 1ª fase de candidaturas do ensino superior público, e no seguimento das listas de anos anteriores, podes encontrar aqui os 25 cursos em que a nota do último colocado foi superior:
# | Curso | Instituição | Vagas | Último Colocado | # em 2016 |
1 | Engenharia Aeroespacial | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 85 | 188,0 | 1 |
2 | Engenharia Física Tecnológica | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 60 | 187,5 | 1 |
3 | Engenharia e Gestão Industrial | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | 70 | 184,3 | 3 |
4 | Medicina | Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | 245 | 183,3 | 4 |
5 | Bioengenharia | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | 62 | 182,8 | 6 |
6 | Medicina | Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 155 | 182,3 | 5 |
7 | Matemática Aplicada e Computação | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 35 | 181,3 | 8 |
7 | Medicina | Universidade do Minho | 120 | 181,3 | 7 |
9 | Engenharia Biomédica | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 60 | 181,0 | 10 |
10 | Línguas e Relações Internacionais | Universidade do Porto – Faculdade de Letras | 41 | 179,0 | 16 |
10 | Medicina | Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | 255 | 179,0 | 9 |
12 | Arquitetura | Universidade do Porto – Faculdade de Arquitetura | 125 | 178,5 | 20 |
13 | Medicina | Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Médicas | 231 | 178,3 | 11 |
14 | Engenharia Informática e Computação | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | 117 | 178,0 | 18 |
15 | Engenharia e Gestão Industrial | Universidade do Minho | 50 | 177,8 | 30 |
16 | Design de Comunicação | Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas-Artes | 60 | 177,5 | 17 |
16 | Medicina | Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina | 295 | 177,5 | 12 |
18 | Medicina | Universidade da Beira Interior | 140 | 176,7 | 14 |
18 | Ciclo Básico de Medicina | Universidade da Madeira | 38 | 176,7 | 13 |
20 | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão | 40 | 176,5 | 30 |
21 | Ciclo Básico de Medicina | Universidade dos Açores – Faculdade de Ciências e Tecnologia | 38 | 176,3 | 15 |
22 | Engenharia Mecânica | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | 161 | 175,3 | 19 |
23 | Engenharia Biomédica | Universidade do Minho | 65 | 175,2 | 24 |
24 | Medicina Dentária | Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | 42 | 175,0 | 22 |
24 | Gestão | Universidade do Porto – Faculdade de Economia | 122 | 175,0 | 32 |
Estes são os cursos com as mais elevadas notas dos últimos colocados pelo contingente geral na 1ª fase da candidaturas de 2017, a comummente chamada média dos cursos. Embora não seja a única variável, é um dos principais reflexos da maior ou menor procura do curso pelos milhares de candidatos que concorrem todos os anos. Estão a ser desprezadas algumas variáveis, como o facto do número de vagas de cada curso ser diferente e as suas provas de ingresso.
As engenharias continuam a destronar a medicina no pódio, tal como tinha acontecido no ano passado. Todas as notas dos últimos colocados de medicina sofrem este ano uma descida, o que inclusive lhes vale várias descidas nesta lista quando comparada com a do ano passado. Os ciclos básicos de medicina caem cada um 6 lugares.
Por outro lado, as engenharias lideram. Engenharia Aeroespacial no IST em primeiro, Engenharia Física Tecnológica também no IST em segundo, e Engenharia e Gestão Industrial na FEUP em terceiro. Bioengenharia na FEUP sobe um lugar para o 5º e Engenharia Biomédica no IST também outro para o 9º lugar. Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Minho faz uma das maiores subidas para o 15º subindo 15 posições relativamente ao ano anterior.
A instituição mais representada nesta lista é a Universidade do Porto com 9 cursos, seguida pela Universidade de Lisboa com 7 cursos.