Esta semana foi divulgado um novo ranking dividido em 36 áreas de ensino e investigação, do qual constam 5 instituições de ensino superior portuguesas. A edição de 2015 do “QS World University Rankings by Subject”, um dos mais reputados rankings internacionais de ensino superior, destaca a Universidade do Porto em 13 áreas, seguidas pelas Universidade de Coimbra em 10 áreas e da Universidade de Lisboa em 7 áreas.
De acordo com este ranking, a Universidade do Porto está entre as 100 melhores universidades do mundo na área da Engenharia Civil e de Estruturas, sendo este o melhor resultado português. É inclusive nesta área que a instituição de ensino mais se destaca, surgindo ainda no top da Engenharia Química, da Ciência de Computadores e da Engenharia Mecânica. No total são 13 as áreas em que surge no top.
A Universidade de Coimbra está no top de 10 áreas com 4 delas nas ciências naturais, as mesmas disciplinas onde a Universidade de Lisboa mais pontua, estando no total no top de 7 áreas. Encontramos depois a Universidade Nova de Lisboa no top de 5 áreas e, finalmente, a Universidade do Minho apenas em destaque na área da Engenharia Civil. Podes encontrar a informação detalhada na tabela em baixo.
Para a elaboração deste ranking foram analisadas mais de 3.000 universidades e 10.000 cursos de todo o mundo, avaliando-os de acordo com três indicadores de qualidade em cada área de ensino: reputação académica, reputação entre empregadores e produção científica.
Área | Áreas | Universidade | Posição |
---|---|---|---|
Arts & Humanities | Art & Design | nenhuma instituição portuguesa | - |
Arts & Humanities | English Language & Literature | Universidade de Lisboa | 251-300 |
Arts & Humanities | History | Universidade de Coimbra | 151-200 |
Arts & Humanities | Linguistics | nenhuma instituição portuguesa | - |
Arts & Humanities | Modern Languages | Universidade de Lisboa | 101-150 |
Arts & Humanities | Modern Languages | Universidade do Porto | 201-250 |
Arts & Humanities | Modern Languages | Universidade de Coimbra | 251-300 |
Engineering & Technology | Architecture / Built Environment | nenhuma instituição portuguesa | - |
Engineering & Technology | Engineering - Chemical | Universidade do Porto | 101-150 |
Engineering & Technology | Engineering - Chemical | Universidade Nova de Lisboa | 151-200 |
Engineering & Technology | Engineering - Civil & Structural | Universidade do Porto | 51-100 |
Engineering & Technology | Engineering - Civil & Structural | Universidade de Coimbra | 101-150 |
Engineering & Technology | Engineering - Civil & Structural | Universidade do Minho | 101-150 |
Engineering & Technology | Computer Science & Information Systems | Universidade do Porto | 201-250 |
Engineering & Technology | Engineering - Electrical & Electronic | Universidade do Porto | 151-200 |
Engineering & Technology | Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing | Universidade do Porto | 201-300 |
Life Sciences & Medicine | Agriculture & Forestry | Universidade do Porto | 101-150 |
Life Sciences & Medicine | Biological Sciences | Universidade do Porto | 301-400 |
Life Sciences & Medicine | Biological Sciences | Universidade de Coimbra | 301-400 |
Life Sciences & Medicine | Dentistry | nenhuma instituição portuguesa | - |
Life Sciences & Medicine | Medicine | Universidade Nova de Lisboa | 301-400 |
Life Sciences & Medicine | Medicine | Universidade de Coimbra | 301-400 |
Life Sciences & Medicine | Medicine | Universidade de Lisboa | 301-400 |
Life Sciences & Medicine | Medicine | Universidade do Porto | 301-400 |
Life Sciences & Medicine | Pharmacy & Pharmacology | Universidade do Porto | 151-200 |
Life Sciences & Medicine | Psychology | nenhuma instituição portuguesa | - |
Life Sciences & Medicine | Veterinary Science | nenhuma instituição portuguesa | - |
Natural Sciences | Physics & Astronomy | Universidade de Lisboa | 301-400 |
Natural Sciences | Mathematics | Universidade de Lisboa | 201-250 |
Natural Sciences | Mathematics | Universidade do Porto | 251-300 |
Natural Sciences | Mathematics | Universidade de Coimbra | 301-350 |
Natural Sciences | Environmental Sciences | Universidade de Coimbra | 151-200 |
Natural Sciences | Environmental Sciences | Universidade do Porto | 151-200 |
Natural Sciences | Environmental Sciences | Universidade Nova de Lisboa | 251-300 |
Natural Sciences | Earth & Marine Sciences | nenhuma instituição portuguesa | - |
Natural Sciences | Chemistry | Universidade Nova de Lisboa | 201-250 |
Natural Sciences | Chemistry | Universidade de Coimbra | 251-300 |
Natural Sciences | Chemistry | Universidade do Porto | 251-300 |
Natural Sciences | Materials Science | nenhuma instituição portuguesa | - |
Natural Sciences | Geography & Area Studies | Universidade de Coimbra | 101-150 |
Natural Sciences | Geography & Area Studies | Universidade de Lisboa | 101-150 |
Social Sciences | Accounting & Finance | Universidade Nova de Lisboa | 151-200 |
Social Sciences | Business & Management Studies | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Communication & Media Studies | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Development Studies | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Economics & Econometrics | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Education | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Law | Universidade de Coimbra | 151-200 |
Social Sciences | Politics & International Studies | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Sociology | nenhuma instituição portuguesa | - |
Social Sciences | Statistics & Operational Research | Universidade de Lisboa | 151-200 |
Universidade |
Para mais informações consulta o site da empresa multinacional Quacquarelli Symonds em www.topuniversities.com.