A Universidade do Porto volta a liderar o acesso ao ensino superior em Portugal, com o curso de Engenharia Aeroespacial da Faculdade de Engenharia a ocupar novamente o primeiro lugar, registando a média mais alta do país, 194,3 valores.
Um dos destaques curiosos deste ano vai, no entanto, para o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), que surpreendeu ao colocar o curso de Engenharia de Sistemas Informáticos, em regime pós-laboral, diretamente no segundo lugar nacional, depois de ter estado na 594.ª posição em 2024. É de notar, no entanto, que este curso só teve 4 colocados das 32 vagas disponíveis.
No terceiro lugar surge Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, confirmando a tendência de crescente procura por esta área, que aparece também em destaque em Aveiro e no Instituto Superior Técnico. A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto volta a marcar presença no top 5 com Engenharia e Gestão Industrial, no quarto lugar, enquanto Medicina da Universidade do Porto fecha o pódio dos cinco cursos mais competitivos.
Entre as principais subidas destacam-se, além do salto histórico do IPCA, as subidas de vários cursos de Medicina, que consolidam a sua competitividade em diferentes instituições. A Universidade de Aveiro viu o seu curso de Medicina subir do 16.º para o 12.º lugar, a Universidade Nova de Lisboa subiu do 24.º para o 13.º lugar, enquanto a Universidade de Coimbra avançou do 21.º para o 16.º lugar. Também a Universidade de Lisboa registou uma progressão relevante, passando do 35.º para o 19.º lugar.
Já a Medicina Dentária da Universidade do Porto protagonizou uma das ascensões mais expressivas do ano, subindo do 52.º para o 20.º lugar, refletindo uma procura crescente pela área. Também o curso de Direito da Universidade Nova de Lisboa registou um salto significativo, avançando do 51.º para o 21.º lugar, um resultado que evidencia a valorização das Ciências Jurídicas no panorama académico nacional.
Pelo contrário, alguns cursos perderam terreno: Arquitetura da Universidade do Porto cai do 7.º para o 17.º lugar, Engenharia Física Tecnológica do Técnico desce do 14.º para o 23.º, e os cursos de Gestão da FEP e da Nova recuam para o fim da tabela.
Entre os cursos que saíram da tabela em relação ao ano passado, sobressaem duas descidas significativas. O curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados da Universidade do Porto caiu da 4.ª posição em 2024 para o 42.º lugar este ano, deixando de figurar entre os mais competitivos. Também a Engenharia Informática e de Computadores do Instituto Superior Técnico registou uma forte quebra, passando do 22.º para o 73.º lugar, sinal de uma menor procura face ao contexto anterior.
No balanço global, a Universidade do Porto destaca-se como a instituição com maior presença no ranking, com 11 cursos entre os 27 mais procurados, abrangendo áreas tão diversas como Engenharia, Medicina, Gestão, Direito e Arquitetura. A Universidade de Lisboa coloca sete cursos, seguindo-se a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra com três cada, e ainda a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro com duas presenças cada. O curso do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que deixou 28 vagas livres para a 2.ª fase, é o único do ensino politécnico na lista.
Os resultados confirmam duas grandes tendências: a Engenharia Aeroespacial como a área de maior excelência no país e o reforço de Medicina entre os cursos mais procurados. Vê a tabela completa em baixo.
| # | Instituição | Curso | Vagas | Último colocado | # em 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia Aeroespacial | 30 | 194,3 | 1 |
| 2 | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Tecnologia | Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) | 32 | 189,5 | 594 |
| 3 | Universidade do Minho | Engenharia Aeroespacial | 31 | 188,5 | 2 |
| 4 | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia e Gestão Industrial | 112 | 186,5 | 6 |
| 5 | Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | Medicina | 275 | 185,3 | 9 |
| 6 | Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 30 | 185,1 | 3 |
| 7 | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Aeroespacial | 135 | 185,0 | 5 |
| 8 | Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | Medicina | 155 | 184,7 | 8 |
| 9 | Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês) | 30 | 183,9 | Novo |
| 10 | Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | 50 | 183,8 | 10 |
| 11 | Universidade do Minho | Medicina | 122 | 183,5 | 10 |
| 12 | Universidade de Aveiro | Medicina | 40 | 182,8 | 16 |
| 13 | Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Médicas | Medicina | 231 | 180,3 | 24 |
| 14 | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Bioengenharia | 98 | 180,0 | 17 |
| 15 | Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia Mecânica | 210 | 179,8 | 29 |
| 16 | Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | Medicina | 287 | 179,0 | 21 |
| 17 | Universidade do Porto – Faculdade de Arquitetura | Arquitetura | 124 | 178,8 | 7 |
| 17 | Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | Saúde Digital e Inovação Biomédica | 35 | 178,8 | 26 |
| 19 | Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina | Medicina | 299 | 178,7 | 35 |
| 20 | Universidade do Porto – Faculdade de Medicina Dentária | Medicina Dentária | 66 | 178,3 | 52 |
| 21 | Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Direito | Direito | 100 | 178,0 | 51 |
| 21 | Universidade do Porto – Faculdade de Economia | Gestão | 208 | 178,0 | 12 |
| 23 | Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | 60 | 177,8 | 31 |
| 23 | Universidade do Porto – Faculdade de Direito | Direito | 155 | 177,8 | 15 |
| 23 | Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina Dentária | Medicina Dentária | 70 | 177,8 | 33 |
| 23 | Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Física Tecnológica | 112 | 177,8 | 14 |
| 27 | Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Economia | Gestão | 295 | 177,6 | 13 |

