No ano lectivo passado houve 37 cursos sem nenhum aluno recém-licenciado inscrito no IEFP, segundo os dados da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) divulgados este sábado.
Nesta lista destacam-se as áreas da saúde — cursos de Medicina, Farmácia e Terapia da Fala, assim como seis cursos de enfermagem — mas também de Engenharia Geoespacial ou Informática. Há mais dois cursos com taxa de desemprego zero, mas que tiveram alunos (poucos) inscritos no IEFP entre Junho e Dezembro do ano passado.
No total, o desemprego diminuiu entre os recém-licenciados no passado ano lectivo, segundo os dados da DGEEC divulgados este sábado no portal Infocursos, que apontam para uma redução de 5% para 4% no número de recém-diplomados dos cursos de licenciatura e mestrado integrado que se encontravam inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).
Cursos sem inscritos no IEFP
Estabelecimento | Curso |
Escola Superior de Ciência e Tecnologia – ISP Gaya | Engenharia Informática |
ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências | Engenharia de Protecção Civil |
ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Educação Básica |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem |
Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Terapia da Fala |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Lisboa | Enfermagem |
Escola Superior de Educação de João de Deus | Educação Básica |
Escola Superior de Tecnologia de Tomar – IP Tomar | Engenharia Electrotécnica e de Computadores |
Escola Superior de Saúde – IP Setúbal | Enfermagem |
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal – IP Setúbal | Tecnologia e Gestão Industrial (regime nocturno) |
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém – IP Santarém | Informática |
Escola Superior de Tecnologia e Gestão – IP Porto | Segurança Informática em Redes de Computadores |
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa – IP Lisboa | Ortóptica e Ciências da Visão |
Escola Superior de Música – IP Lisboa | Música, variante de Jazz (regime pós-laboral) |
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche – IP Leiria | Biotecnologia |
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital – IP Coimbra | Engenharia Informática |
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias – IP Castelo Branco | Enfermagem |
Escola Superior de Tecnologia – IP do Cávado e Ave | Engenharia Electrotécnica e de Computadores |
Escola Superior de Saúde – IP Beja | Enfermagem |
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | Biologia |
Universidade Lusíada – Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Arquitectura |
Universidade Lusíada – Lisboa | Economia |
Faculdade de Ciências Humanas – Universidade Católica | Psicologia |
Instituto Superior Técnico (Taguspark) – UL | Engenharia Informática e de Computadores |
Instituto Superior Técnico – UL | Engenharia Naval e Oceânica |
Instituto Superior Técnico – UL | Matemática Aplicada e Computação |
Instituto Superior Técnico – UL | Arquitectura |
Faculdade de Motricidade Humana – UL | Dança |
Faculdade de Ciências – UL | Engenharia Geoespacial |
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – UP | Medicina |
Faculdade de Ciências – Univesidade do Porto | Física |
Universidade do Minho | Música |
Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus – U. Évora | Enfermagem |
Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade de Coimbra | Química |
Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade de Coimbra | Bioquímica |
Universidade da Beira Interior | Medicina |
Escola Superior de Saúde – Universidade do Algarve | Farmácia |
Estas são informações que estão disponíveis a partir de hoje no portal Infocursos, que disponibiliza dados e estatísticas sobre cursos superiores.
O site contém dados sobre todos os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados 2.º ciclo do país.
A data de referência das estatísticas apresentadas é o ano lectivo 2020/21, mas os dados permitem perceber a evolução desde 2015, que revela que no ano passado se registou “uma grande estabilidade no sistema de ensino superior”, apesar da pandemia.